| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002179 | 中航光电 | 8 | 9.19 | 31.10 | 9.28 | 8.88 | 9.01 |
| 2 | 000885 | 同力水泥 | 7 | 6.96 | 62.62 | 7.15 | 6.14 | 6.60 |
| 3 | 000877 | 天山股份 | 6 | 8.59 | 33.18 | 8.83 | 8.02 | 8.02 |
| 4 | 000932 | 华菱钢铁 | 6 | 3.88 | 17.93 | 3.91 | 3.78 | 3.82 |
| 5 | 000935 | *ST 双马 | 6 | 4.81 | 23.33 | 4.81 | 4.68 | 4.81 |
| 6 | 002192 | 路翔股份 | 6 | 7.78 | 26.09 | 7.78 | 7.23 | 7.23 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | 6 | 28.00 | 9.38 | 28.37 | 27.70 | 27.79 |
| 8 | 000400 | 许继电气 | 6 | 7.22 | 25.13 | 7.28 | 6.81 | 7.01 |
| 9 | 000401 | 冀东水泥 | 6 | 7.64 | 40.44 | 7.74 | 6.71 | 6.85 |
| 10 | 000655 | 金岭矿业 | 6 | 8.82 | 24.23 | 8.86 | 8.41 | 8.50 |
| 11 | 000680 | 山推股份 | 6 | 7.52 | 32.86 | 7.56 | 7.00 | 7.03 |
| 12 | 000717 | 韶钢松山 | 6 | 3.10 | 21.09 | 3.13 | 2.97 | 3.00 |
| 13 | 000789 | 江西水泥 | 6 | 5.09 | 51.49 | 5.09 | 4.44 | 4.50 |
| 14 | 002233 | 塔牌集团 | 6 | 6.27 | 36.01 | 6.47 | 5.76 | 5.80 |
| 15 | 000802 | 北京旅游 | 5 | 5.41 | 16.09 | 5.45 | 5.26 | 5.30 |
| 16 | 000562 | 宏源证券 | 5 | 12.04 | 21.25 | 12.06 | 10.88 | 10.88 |
| 17 | 000028 | 一致药业 | 5 | 11.65 | 8.88 | 11.70 | 11.18 | 11.50 |
| 18 | 000422 | 湖北宜化 | 5 | 6.76 | 9.03 | 6.78 | 6.46 | 6.55 |
| 19 | 000551 | 创元科技 | 5 | 4.46 | 23.20 | 4.47 | 4.28 | 4.44 |
| 20 | 002135 | 东南网架 | 5 | 5.60 | 30.23 | 5.67 | 5.25 | 5.25 |
| 21 | 002195 | 海隆软件 | 4 | 9.10 | 20.37 | 9.50 | 8.71 | 8.80 |
| 22 | 002198 | 嘉应制药 | 4 | 6.92 | 13.44 | 7.05 | 6.61 | 6.66 |
| 23 | 002201 | 九鼎新材 | 4 | 5.99 | 21.75 | 6.06 | 5.53 | 5.65 |
| 24 | 002208 | 合肥城建 | 4 | 5.33 | 15.37 | 5.34 | 5.13 | 5.20 |
| 25 | 002111 | 威海广泰 | 4 | 11.51 | 19.90 | 11.52 | 11.02 | 11.35 |
| 26 | 002114 | 罗平锌电 | 4 | 3.72 | 16.98 | 3.81 | 3.54 | 3.65 |
| 27 | 002118 | 紫鑫药业 | 4 | 8.76 | 16.33 | 8.85 | 8.48 | 8.60 |
| 28 | 002125 | 湘潭电化 | 4 | 4.52 | 10.51 | 4.58 | 4.31 | 4.38 |
| 29 | 002126 | 银轮股份 | 4 | 6.38 | 12.72 | 6.38 | 6.10 | 6.20 |
| 30 | 002133 | 广宇集团 | 4 | 2.96 | 13.85 | 2.98 | 2.83 | 2.84 |
| 31 | 002145 | 中核钛白 | 4 | 3.16 | 21.07 | 3.17 | 3.01 | 3.05 |
| 32 | 002146 | 荣盛发展 | 4 | 4.67 | 12.80 | 4.69 | 4.45 | 4.46 |
| 33 | 002147 | 方圆支承 | 4 | 9.15 | 18.22 | 9.15 | 8.51 | 8.70 |
| 34 | 002149 | 西部材料 | 4 | 8.73 | 17.18 | 8.77 | 8.09 | 8.35 |
| 35 | 002054 | 德美化工 | 4 | 7.05 | 18.09 | 7.07 | 6.52 | 6.58 |
| 36 | 002097 | 山河智能 | 4 | 9.42 | 31.75 | 9.52 | 8.59 | 8.65 |
| 37 | 002104 | 恒宝股份 | 4 | 3.90 | 18.18 | 3.92 | 3.60 | 3.60 |
| 38 | 002027 | 七喜控股 | 4 | 2.59 | 15.63 | 2.61 | 2.48 | 2.49 |
| 39 | 000786 | 北新建材 | 4 | 4.15 | 21.70 | 4.18 | 3.75 | 3.82 |
| 40 | 002037 | 久联发展 | 4 | 6.09 | 16.67 | 6.10 | 5.80 | 5.80 |
