| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000538 | 云南白药 | 29.28 | 0.97 | 29.10 | 28.10 | 24638 | 7069.2 |
| 2 | 002053 | 云南盐化 | 17.16 | -10.02 | 17.16 | 17.16 | 1528 | 262.2 |
| 3 | 002273 | 水晶光电 | 16.28 | 10.00 | 14.96 | 14.96 | 47054 | 7449.1 |
| 4 | 000937 | 金牛能源 | 14.08 | 10.00 | 12.55 | 12.51 | 168583 | 22703.1 |
| 5 | 002095 | 生 意 宝 | 11.12 | 5.90 | 10.35 | 10.22 | 18083 | 1958.4 |
| 6 | 002272 | 川润股份 | 10.22 | 10.01 | 10.02 | 10.02 | 19211 | 1952.5 |
| 7 | 002227 | 奥 特 迅 | 10.00 | 10.01 | 9.25 | 9.25 | 51664 | 5054.8 |
| 8 | 002212 | 南洋股份 | 9.89 | 10.01 | 8.96 | 8.87 | 45322 | 4369.5 |
| 9 | 002050 | 三花股份 | 9.18 | 7.62 | 8.50 | 8.38 | 19634 | 1746.8 |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 8.99 | 10.04 | 7.97 | 7.89 | 762062 | 66043.6 |
| 11 | 002164 | 东力传动 | 8.89 | 7.11 | 8.11 | 8.00 | 44126 | 3742.2 |
| 12 | 000968 | 煤 气 化 | 8.81 | 9.99 | 7.86 | 7.81 | 324657 | 27643.8 |
| 13 | 000893 | 广州冷机 | 7.99 | 10.06 | 7.99 | 7.99 | 3326 | 265.7 |
| 14 | 002130 | 沃尔核材 | 7.85 | 9.94 | 7.85 | 7.85 | 7633 | 599.2 |
| 15 | 000422 | 湖北宜化 | 7.44 | 10.06 | 7.10 | 7.10 | 393538 | 28677.9 |
| 16 | 000723 | 美锦能源 | 7.23 | 10.05 | 6.41 | 6.35 | 68688 | 4776.6 |
| 17 | 002166 | 莱茵生物 | 7.20 | 5.26 | 6.80 | 6.68 | 6900 | 485.7 |
| 18 | 002240 | 威华股份 | 6.35 | 10.05 | 5.75 | 5.75 | 79191 | 4910.6 |
| 19 | 002011 | 盾安环境 | 6.31 | 9.93 | 5.73 | 5.70 | 32585 | 2002.1 |
| 20 | 002131 | 利欧股份 | 6.15 | 10.02 | 5.57 | 5.49 | 17527 | 1042.8 |
| 21 | 002094 | 青岛金王 | 6.11 | 10.09 | 5.43 | 5.29 | 61436 | 3540.8 |
| 22 | 000862 | 银星能源 | 5.97 | 9.94 | 5.41 | 5.35 | 133949 | 7725.6 |
| 23 | 000835 | 四川圣达 | 5.71 | 10.02 | 5.09 | 5.04 | 205696 | 11423.5 |
| 24 | 000718 | 苏宁环球 | 5.70 | 5.56 | 5.33 | 5.25 | 188861 | 10445.8 |
| 25 | 002074 | 东源电器 | 5.25 | 10.06 | 4.74 | 4.70 | 61073 | 3151.7 |
| 26 | 000778 | 新兴铸管 | 5.25 | 10.06 | 5.14 | 5.03 | 176724 | 9204.6 |
| 27 | 000690 | 宝新能源 | 5.15 | 10.04 | 4.68 | 4.62 | 218442 | 11051 |
| 28 | 000581 | 威孚高科 | 5.14 | 10.06 | 4.60 | 4.58 | 133124 | 6564.1 |
| 29 | 000935 | *ST 双马 | 5.05 | 4.99 | 4.87 | 4.85 | 30439 | 1526.4 |
| 30 | 000552 | 靖远煤电 | 5.03 | 10.07 | 4.50 | 4.45 | 44528 | 2178.2 |
| 31 | 002181 | 粤 传 媒 | 5.03 | 10.07 | 4.78 | 4.78 | 57118 | 2838.5 |
| 32 | 000551 | 创元科技 | 4.91 | 10.09 | 4.40 | 4.35 | 97330 | 4586.4 |
| 33 | 000880 | 山东巨力 | 4.86 | 9.95 | 4.36 | 4.35 | 27954 | 1296.7 |
| 34 | 002143 | 高金食品 | 4.71 | 10.05 | 4.34 | 4.31 | 26505 | 1221.1 |
| 35 | 000663 | 永安林业 | 4.69 | 10.09 | 4.69 | 4.69 | 30134 | 1413.3 |
| 36 | 000560 | 昆百大A | 4.68 | 7.59 | 4.28 | 4.25 | 9298 | 419.2 |
| 37 | 000561 | S*ST长岭 | 4.66 | -4.90 | 4.66 | 4.66 | 2300 | 107.2 |
| 38 | 000780 | ST 平 能 | 4.50 | 4.90 | 4.23 | 4.21 | 65847 | 2924.3 |
| 39 | 002259 | 升达林业 | 4.49 | 10.05 | 4.49 | 4.48 | 54622 | 2452.5 |
| 40 | 002015 | 霞客环保 | 4.33 | 9.90 | 3.95 | 3.94 | 150136 | 6392.9 |
