当前位置:金融之星 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文
股票代码: 

外汇报价(2007-09-17 08:11:30)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-09-17 08:06:15     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.516 115.33 0.7215 0.4984 1.1899 1.1888 1.031 7.7879 1.5126 1.404 6.6824 0.093 34.25
人民币 0.133 1 15.34 0.096 0.0663 0.1583 0.1582 0.1372 1.0362 0.2012 0.1868 0.8891 0.012 4.56
日元 0.0087 0.0652 1 0.0063 0.0043 0.0103 0.0103 0.0089 0.0675 0.0131 0.0122 0.0579 0.001 0.3
欧元 1.3861 10.4176 159.85 1 0.6907 1.6493 1.6478 1.429 10.7944 2.0965 1.946 9.2621 0.129 47.47
英镑 2.0066 15.0812 231.38 1.4478 1 2.3876 2.3852 2.0687 15.6264 3.035 2.8172 13.4086 0.186 68.72
瑞郎 0.8404 6.3165 96.92 0.6063 0.4188 1 0.9991 0.8665 6.545 1.2712 1.1799 5.6159 0.078 28.78
澳元 0.8412 6.3221 97.01 0.6069 0.4193 1.0009 1 0.8672 6.5511 1.2723 1.181 5.6209 0.078 28.81
加元 0.9699 7.29 111.86 0.6998 0.4834 1.1541 1.1531 1 7.5537 1.4671 1.3618 6.4815 0.09 33.22
港币 0.1284 0.9651 14.81 0.0926 0.064 0.1528 0.1526 0.1324 1 0.1942 0.1803 0.858 0.012 4.4
坡元 0.6611 4.9691 76.25 0.477 0.3295 0.7867 0.786 0.6816 5.1489 1 0.9282 4.418 0.061 22.64
纽元 0.7123 5.3533 82.14 0.5139 0.355 0.8475 0.8468 0.7343 5.5469 1.0773 1 4.7595 0.066 24.39
瑞典克郎 0.1496 1.1247 17.26 0.108 0.0746 0.1781 0.1779 0.1543 1.1654 0.2263 0.2101 1 0.014 5.13
韩元(万) 10.77 80.91 1241.58 7.77 5.37 12.81 12.8 11.1 83.84 16.28 15.11 71.94 1 368.72
泰铢 0.029 0.219 3.37 0.021 0.015 0.035 0.035 0.03 0.227 0.044 0.041 0.195 0.003 1

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

Error: SQLSTATE[HY000] [2002] Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
发布商链接
重要链接