| 币种组合 | 市场基准价 | 买入价 | 卖出价 |
| 欧元/美元 | 1.3874 | 1.3860 | 1.3888 |
| 英磅/美元 | 2.0086 | 2.0070 | 2.0102 |
| 澳元/美元 | 0.8431 | 0.8419 | 0.8443 |
| 美元/瑞郎 | 1.1881 | 1.1868 | 1.1894 |
| 美元/加元 | 1.0299 | 1.0288 | 1.0310 |
| 美元/港元 | 7.7890 | 7.7781 | 7.7999 |
| 美元/日元 | 115.3000 | 115.1500 | 115.4500 |
| 欧元/英磅 | 0.6907 | 0.6898 | 0.6916 |
| 欧元/澳元 | 1.6456 | 1.6435 | 1.6477 |
| 欧元/瑞郎 | 1.6484 | 1.6463 | 1.6505 |
| 欧元/加元 | 1.4289 | 1.4270 | 1.4308 |
| 欧元/港元 | 10.8065 | 10.7925 | 10.8205 |
| 欧元/日元 | 159.9700 | 159.7900 | 160.1500 |
| 英磅/澳元 | 2.3824 | 2.3793 | 2.3855 |
| 英磅/瑞郎 | 2.3864 | 2.3835 | 2.3893 |
| 英磅/加元 | 2.0687 | 2.0662 | 2.0712 |
| 英磅/港元 | 15.6450 | 15.6247 | 15.6653 |
| 英磅/日元 | 231.5900 | 231.2700 | 231.9100 |
| 澳元/瑞郎 | 1.0017 | 1.0003 | 1.0031 |
| 澳元/加元 | 0.8683 | 0.8671 | 0.8695 |
| 澳元/港元 | 6.5669 | 6.5570 | 6.5768 |
| 澳元/日元 | 97.2100 | 97.0600 | 97.3600 |
| 瑞郎/加元 | 0.8668 | 0.8655 | 0.8681 |
| 瑞郎/港元 | 6.5558 | 6.5460 | 6.5656 |
| 瑞郎/日元 | 97.0500 | 96.9200 | 97.1800 |
| 加元/港元 | 7.5629 | 7.5516 | 7.5742 |
| 加元/日元 | 111.9500 | 111.8000 | 112.1000 |
| 港元/日元 | 14.8000 | 14.7800 | 14.8200 |
