| 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
| EUR/USD | 1.3875 | 1.3872 | -0.20% | 1.3877 | 1.3855 | 1.3892 | |
| GBP/USD | 2.0085 | 2.0080 | -1.16% | 2.0095 | 2.0047 | 2.0196 | |
| USD/JPY | 115.34 | 115.30 | 0.16% | 115.41 | 115.09 | 115.14 | |
| USD/CHF | 1.1885 | 1.1880 | 0.28% | 1.1903 | 1.1878 | 1.1852 | |
| AUD/USD | 0.8433 | 0.8429 | 0.16% | 0.8447 | 0.8400 | 0.8413 | |
| USD/CAD | 1.0303 | 1.0298 | -0.45% | 1.0336 | 1.0296 | 1.0343 | |
| GBP/JPY | 231.64 | 231.55 | -1.01% | 231.76 | 230.78 | 232.56 | |
| EUR/GBP | 0.6909 | 0.6906 | 0.30% | 0.6920 | 0.6887 | 0.6876 | |
| EUR/JPY | 159.99 | 159.95 | -0.01% | 160.09 | 159.59 | 159.96 | |
| EUR/AUD | 1.6458 | 1.6450 | -0.61% | 1.6503 | 1.6424 | 1.6511 | |
| AUD/JPY | 97.27 | 97.20 | 0.37% | 97.40 | 96.74 | 96.83 | |
| GBP/CHF | 2.3867 | 2.3858 | -0.83% | 2.3992 | 2.3827 | 2.3941 | |
| EUR/CHF | 1.6486 | 1.6481 | 0.14% | 1.6503 | 1.6478 | 1.6467 | |
| CHF/JPY | 97.08 | 97.02 | -0.09% | 97.21 | 96.76 | 97.11 | |
| NZD/USD | 0.7133 | 0.7129 | -0.09% | 0.7154 | 0.7116 | 0.7138 | |
| USD/RMB | 7.5100 | 7.5401 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 7.5010 |
