| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 7.5245 | 115.33 | 0.7201 | 0.4986 | 1.1869 | 1.1831 | 1.0263 | 7.789 | 1.5151 | 1.3991 | 6.6708 | 0.093 | 34.25 |
| 人民币 | 0.1329 | 1 | 15.33 | 0.0957 | 0.0663 | 0.1577 | 0.1572 | 0.1364 | 1.0351 | 0.2013 | 0.1859 | 0.8865 | 0.012 | 4.55 |
| 日元 | 0.0087 | 0.0652 | 1 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0089 | 0.0675 | 0.0131 | 0.0121 | 0.0578 | 0.001 | 0.3 |
| 欧元 | 1.3887 | 10.4489 | 160.15 | 1 | 0.6923 | 1.6482 | 1.6429 | 1.4254 | 10.8161 | 2.1039 | 1.9428 | 9.2634 | 0.129 | 47.56 |
| 英镑 | 2.0056 | 15.0911 | 231.29 | 1.4445 | 1 | 2.3804 | 2.3725 | 2.0586 | 15.6211 | 3.0386 | 2.806 | 13.379 | 0.186 | 68.69 |
| 瑞郎 | 0.8425 | 6.3396 | 97.16 | 0.6067 | 0.4201 | 1 | 0.9968 | 0.8647 | 6.5624 | 1.2765 | 1.1788 | 5.6204 | 0.078 | 28.86 |
| 澳元 | 0.8453 | 6.3601 | 97.48 | 0.6087 | 0.4215 | 1.0032 | 1 | 0.8676 | 6.5839 | 1.2806 | 1.1826 | 5.6385 | 0.078 | 28.95 |
| 加元 | 0.9744 | 7.3317 | 112.35 | 0.7016 | 0.4858 | 1.1565 | 1.1526 | 1 | 7.5882 | 1.4762 | 1.3632 | 6.4999 | 0.09 | 33.37 |
| 港币 | 0.1284 | 0.966 | 14.81 | 0.0925 | 0.064 | 0.1524 | 0.1519 | 0.1318 | 1 | 0.1945 | 0.1796 | 0.8564 | 0.012 | 4.4 |
| 坡元 | 0.66 | 4.9665 | 76.12 | 0.4753 | 0.3291 | 0.7834 | 0.7809 | 0.6774 | 5.1411 | 1 | 0.9235 | 4.403 | 0.061 | 22.61 |
| 纽元 | 0.7148 | 5.3781 | 82.43 | 0.5147 | 0.3564 | 0.8483 | 0.8456 | 0.7335 | 5.5672 | 1.0829 | 1 | 4.768 | 0.066 | 24.48 |
| 瑞典克郎 | 0.1499 | 1.128 | 17.29 | 0.108 | 0.0747 | 0.1779 | 0.1774 | 0.1538 | 1.1676 | 0.2271 | 0.2097 | 1 | 0.014 | 5.13 |
| 韩元(万) | 10.77 | 81.06 | 1242.32 | 7.76 | 5.37 | 12.79 | 12.74 | 11.06 | 83.91 | 16.32 | 15.07 | 71.86 | 1 | 368.95 |
| 泰铢 | 0.029 | 0.22 | 3.37 | 0.021 | 0.015 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.227 | 0.044 | 0.041 | 0.195 | 0.003 | 1 |
