| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 7.5255 | 115.23 | 0.721 | 0.4998 | 1.1884 | 1.1851 | 1.026 | 7.789 | 1.5152 | 1.4004 | 6.6809 | 0.093 | 34.25 |
| 人民币 | 0.1329 | 1 | 15.31 | 0.0958 | 0.0664 | 0.1579 | 0.1575 | 0.1363 | 1.035 | 0.2013 | 0.1861 | 0.8878 | 0.012 | 4.55 |
| 日元 | 0.0087 | 0.0653 | 1 | 0.0063 | 0.0043 | 0.0103 | 0.0103 | 0.0089 | 0.0676 | 0.0131 | 0.0122 | 0.058 | 0.001 | 0.3 |
| 欧元 | 1.387 | 10.4375 | 159.82 | 1 | 0.6932 | 1.6483 | 1.6437 | 1.4231 | 10.8032 | 2.1015 | 1.9422 | 9.2661 | 0.129 | 47.5 |
| 英镑 | 2.0008 | 15.057 | 230.54 | 1.4426 | 1 | 2.3778 | 2.3709 | 2.0528 | 15.5837 | 3.0316 | 2.8018 | 13.3671 | 0.186 | 68.53 |
| 瑞郎 | 0.8415 | 6.3325 | 96.96 | 0.6067 | 0.4206 | 1 | 0.9972 | 0.8633 | 6.5544 | 1.275 | 1.1784 | 5.6218 | 0.078 | 28.82 |
| 澳元 | 0.8438 | 6.35 | 97.24 | 0.6084 | 0.4218 | 1.0028 | 1 | 0.8658 | 6.5727 | 1.2785 | 1.1816 | 5.6373 | 0.078 | 28.9 |
| 加元 | 0.9747 | 7.3348 | 112.3 | 0.7027 | 0.4871 | 1.1583 | 1.155 | 1 | 7.5911 | 1.4768 | 1.3649 | 6.5116 | 0.09 | 33.38 |
| 港币 | 0.1284 | 0.9662 | 14.79 | 0.0926 | 0.0642 | 0.1526 | 0.1521 | 0.1317 | 1 | 0.1945 | 0.1798 | 0.8577 | 0.012 | 4.4 |
| 坡元 | 0.66 | 4.9667 | 76.05 | 0.4758 | 0.3299 | 0.7843 | 0.7822 | 0.6771 | 5.1405 | 1 | 0.9242 | 4.4093 | 0.061 | 22.6 |
| 纽元 | 0.7141 | 5.374 | 82.29 | 0.5149 | 0.3569 | 0.8486 | 0.8463 | 0.7327 | 5.5621 | 1.082 | 1 | 4.7708 | 0.066 | 24.46 |
| 瑞典克郎 | 0.1497 | 1.1264 | 17.25 | 0.1079 | 0.0748 | 0.1779 | 0.1774 | 0.1536 | 1.1659 | 0.2268 | 0.2096 | 1 | 0.014 | 5.13 |
| 韩元(万) | 10.77 | 81.07 | 1241.3 | 7.77 | 5.38 | 12.8 | 12.77 | 11.05 | 83.91 | 16.32 | 15.09 | 71.97 | 1 | 368.95 |
| 泰铢 | 0.029 | 0.22 | 3.36 | 0.021 | 0.015 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.227 | 0.044 | 0.041 | 0.195 | 0.003 | 1 |
