| 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
| EUR/USD | 1.3872 | 1.3869 | 0.01% | 1.3875 | 1.3858 | 1.3868 | |
| GBP/USD | 1.9906 | 1.9901 | -0.48% | 1.9950 | 1.9899 | 1.9949 | |
| USD/JPY | 115.02 | 114.98 | -0.18% | 115.17 | 114.91 | 115.16 | |
| USD/CHF | 1.1872 | 1.1867 | 0.03% | 1.1882 | 1.1864 | 1.1864 | |
| AUD/USD | 0.8330 | 0.8326 | 0.06% | 0.8346 | 0.8321 | 0.8320 | |
| USD/CAD | 1.2850 | 1.0280 | 0.05% | 1.0289 | 1.0267 | 1.0275 | |
| GBP/JPY | 228.91 | 228.82 | -0.94% | 229.70 | 228.82 | 229.76 | |
| EUR/GBP | 0.6969 | 0.6966 | 0.18% | 0.6970 | 0.6947 | 0.6948 | |
| EUR/JPY | 159.49 | 159.45 | -0.24% | 159.68 | 159.32 | 159.69 | |
| EUR/AUD | 1.6661 | 1.6653 | -0.10% | 1.6674 | 1.6613 | 1.6663 | |
| AUD/JPY | 95.79 | 95.72 | -0.08% | 96.06 | 95.67 | 95.80 | |
| GBP/CHF | 2.3630 | 2.3621 | -0.54% | 2.3699 | 2.3615 | 2.3675 | |
| EUR/CHF | 1.6467 | 1.6462 | 0.07% | 1.6474 | 1.6457 | 1.6455 | |
| CHF/JPY | 96.90 | 96.84 | -0.18% | 97.03 | 96.77 | 97.02 | |
| NZD/USD | 0.7046 | 0.7042 | -0.09% | 0.7071 | 0.7030 | 0.7051 | |
| USD/RMB | 7.5075 | 7.5375 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 7.5100 |
