当前位置:金融之星 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文
股票代码: 

外汇报价(2007-09-18 12:54:32)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-09-18 12:49:01     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.5278 114.93 0.7214 0.5024 1.1869 1.2026 1.026 7.791 1.5172 1.4223 6.7008 0.093 34.26
人民币 0.1328 1 15.27 0.0958 0.0667 0.1577 0.1598 0.1363 1.035 0.2015 0.1889 0.8901 0.012 4.55
日元 0.0087 0.0655 1 0.0063 0.0044 0.0103 0.0105 0.0089 0.0678 0.0132 0.0124 0.0583 0.001 0.3
欧元 1.3862 10.435 159.31 1 0.6963 1.6453 1.667 1.4221 10.8002 2.1031 1.9716 9.2886 0.129 47.49
英镑 1.9906 14.9848 228.76 1.4362 1 2.3626 2.3938 2.0422 15.5087 3.02 2.8312 13.3386 0.185 68.2
瑞郎 0.8425 6.3424 96.83 0.6078 0.4233 1 1.0132 0.8644 6.5641 1.2782 1.1983 5.6456 0.078 28.87
澳元 0.8316 6.2597 95.57 0.5999 0.4177 0.987 1 0.8531 6.4789 1.2616 1.1827 5.5721 0.077 28.49
加元 0.9747 7.3374 112.02 0.7032 0.4897 1.1569 1.1722 1 7.5939 1.4788 1.3863 6.5313 0.091 33.39
港币 0.1284 0.9662 14.75 0.0926 0.0645 0.1523 0.1543 0.1317 1 0.1947 0.1826 0.8601 0.012 4.4
坡元 0.6591 4.9618 75.75 0.4755 0.3311 0.7823 0.7927 0.6762 5.1353 1 0.9375 4.4167 0.061 22.58
纽元 0.7031 5.2928 80.8 0.5072 0.3532 0.8345 0.8455 0.7213 5.4779 1.0667 1 4.7113 0.065 24.09
瑞典克郎 0.1492 1.1234 17.15 0.1077 0.075 0.1771 0.1795 0.1531 1.1627 0.2264 0.2123 1 0.014 5.11
韩元(万) 10.75 80.94 1235.62 7.76 5.4 12.76 12.93 11.03 83.77 16.31 15.29 72.04 1 368.35
泰铢 0.029 0.22 3.35 0.021 0.015 0.035 0.035 0.03 0.227 0.044 0.042 0.196 0.003 1

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接