当前位置:金融之星 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文
股票代码: 

外汇报价(2007-09-18 16:29:53)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-09-18 16:24:25     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.5272 115.23 0.7215 0.501 1.1872 1.1999 1.0266 7.7906 1.5173 1.4195 6.7031 0.093 34.26
人民币 0.1329 1 15.31 0.0958 0.0666 0.1577 0.1594 0.1364 1.035 0.2016 0.1886 0.8905 0.012 4.55
日元 0.0087 0.0653 1 0.0063 0.0043 0.0103 0.0104 0.0089 0.0676 0.0132 0.0123 0.0582 0.001 0.3
欧元 1.3861 10.4331 159.7 1 0.6942 1.6455 1.6631 1.4229 10.7981 2.1031 1.9676 9.2908 0.129 47.49
英镑 1.9961 15.0247 230.02 1.4405 1 2.3697 2.3954 2.0496 15.5535 3.0286 2.8335 13.3797 0.186 68.38
瑞郎 0.8423 6.3403 97.06 0.6077 0.422 1 1.0107 0.8647 6.5618 1.278 1.1957 5.6461 0.078 28.86
澳元 0.8334 6.2732 96.03 0.6013 0.4175 0.9894 1 0.8556 6.493 1.2645 1.1831 5.5864 0.078 28.55
加元 0.9741 7.3322 112.22 0.7028 0.4879 1.1564 1.1688 1 7.5883 1.478 1.3828 6.5294 0.091 33.37
港币 0.1284 0.9662 14.79 0.0926 0.0643 0.1524 0.154 0.1318 1 0.1948 0.1822 0.8604 0.012 4.4
坡元 0.6591 4.9609 75.94 0.4755 0.3302 0.7824 0.7908 0.6766 5.1345 1 0.9356 4.4178 0.061 22.58
纽元 0.7045 5.3025 81.17 0.5082 0.3529 0.8363 0.8453 0.7232 5.4881 1.0689 1 4.722 0.066 24.13
瑞典克郎 0.1492 1.1229 17.19 0.1076 0.0747 0.1771 0.179 0.1532 1.1622 0.2264 0.2118 1 0.014 5.11
韩元(万) 10.74 80.86 1237.78 7.75 5.38 12.75 12.89 11.03 83.69 16.3 15.25 72.01 1 368.03
泰铢 0.029 0.22 3.36 0.021 0.015 0.035 0.035 0.03 0.227 0.044 0.041 0.196 0.003 1

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接