当前位置:金融之星 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文
股票代码: 

外汇所价(2007-09-18 17:03:02)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-09-18 16:57:43     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

货币/
货币
美元 人民币 日元 欧元 英镑 瑞郎 澳元 加元 港币 坡元 纽元 瑞典克郎 韩元(万) 泰铢
美元 1 7.5272 115.08 0.7215 0.5017 1.1869 1.202 1.0273 7.7913 1.5169 1.4223 6.6993 0.093 34.26
人民币 0.1329 1 15.29 0.0959 0.0667 0.1577 0.1597 0.1365 1.0351 0.2015 0.189 0.89 0.012 4.55
日元 0.0087 0.0654 1 0.0063 0.0044 0.0103 0.0104 0.0089 0.0677 0.0132 0.0124 0.0582 0.001 0.3
欧元 1.386 10.4323 159.5 1 0.6953 1.6449 1.6659 1.4235 10.7983 2.1023 1.9712 9.2849 0.129 47.48
英镑 1.9932 15.0032 229.39 1.4382 1 2.3656 2.3957 2.0472 15.53 3.0235 2.8349 13.353 0.186 68.29
瑞郎 0.8426 6.3422 96.96 0.6079 0.4227 1 1.0128 0.8656 6.5646 1.2781 1.1984 5.6446 0.078 28.87
澳元 0.832 6.2623 95.75 0.6003 0.4174 0.9874 1 0.8545 6.4823 1.262 1.1833 5.5735 0.077 28.5
加元 0.9734 7.3272 112.05 0.7025 0.4885 1.1553 1.1703 1 7.5857 1.4766 1.3845 6.5213 0.091 33.35
港币 0.1283 0.9661 14.77 0.0926 0.0644 0.1523 0.1543 0.1318 1 0.1947 0.1825 0.8598 0.012 4.4
坡元 0.6592 4.9622 75.87 0.4757 0.3307 0.7824 0.7924 0.6772 5.1363 1 0.9376 4.4164 0.061 22.59
纽元 0.7031 5.2924 80.91 0.5073 0.3527 0.8345 0.8451 0.7223 5.4781 1.0665 1 4.7103 0.065 24.09
瑞典克郎 0.1493 1.1236 17.18 0.1077 0.0749 0.1772 0.1794 0.1533 1.163 0.2264 0.2123 1 0.014 5.11
韩元(万) 10.74 80.86 1236.22 7.75 5.39 12.75 12.91 11.04 83.7 16.29 15.28 71.97 1 368.03
泰铢 0.029 0.22 3.36 0.021 0.015 0.035 0.035 0.03 0.227 0.044 0.042 0.196 0.003 1

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接