| 代码 | 名称 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
| EUR/USD | 1.3969 | 1.3966 | -0.03% | 1.3988 | 1.3966 | 1.3969 | |
| GBP/USD | 2.1160 | 2.0111 | -0.08% | 2.0138 | 2.0108 | 2.0119 | |
| USD/JPY | 115.91 | 115.87 | -0.34% | 116.13 | 115.72 | 116.21 | |
| USD/CHF | 1.1829 | 1.1824 | -0.01% | 1.1829 | 1.1794 | 1.1825 | |
| AUD/USD | 0.8505 | 0.8501 | -0.08% | 0.8531 | 0.8486 | 0.8509 | |
| USD/CAD | 1.1410 | 1.0136 | 0.02% | 1.0152 | 1.0124 | 1.0134 | |
| GBP/JPY | 233.14 | 233.05 | -0.77% | 233.73 | 232.75 | 233.82 | |
| EUR/GBP | 0.6945 | 0.6942 | 0.01% | 0.6952 | 0.6941 | 0.6941 | |
| EUR/JPY | 161.88 | 161.84 | -0.51% | 162.37 | 161.72 | 162.35 | |
| EUR/AUD | 1.6434 | 1.6426 | 0.16% | 1.6472 | 1.6384 | 1.6410 | |
| AUD/JPY | 98.56 | 98.49 | -0.43% | 99.03 | 98.21 | 98.92 | |
| GBP/CHF | 2.3790 | 2.3781 | -0.12% | 2.3802 | 2.3741 | 2.3793 | |
| EUR/CHF | 1.6518 | 1.6513 | -0.05% | 1.6527 | 1.6500 | 1.6518 | |
| CHF/JPY | 98.04 | 97.98 | -0.30% | 98.43 | 97.94 | 98.28 | |
| NZD/USD | 0.7249 | 0.7245 | 0.11% | 0.7288 | 0.7226 | 0.7234 | |
| USD/RMB | 7.5080 | 7.5380 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 7.5075 |
