| 币种组合 | 买入价 | 卖出价 | 发布时间 |
| 英镑/美元 | 2.0108 | 2.0138 | 09:00:46 |
| 美元/港币 | 7.7832 | 7.7932 | 08:54:43 |
| 美元/瑞郎 | 1.1810 | 1.1840 | 09:00:34 |
| 美元/日元 | 115.7400 | 116.0400 | 09:00:20 |
| 美元/加元 | 1.0130 | 1.0160 | 08:56:55 |
| 澳元/美元 | 0.8494 | 0.8516 | 08:59:46 |
| 欧元/美元 | 1.3951 | 1.3981 | 09:00:24 |
| 英镑/港币 | 15.6632 | 15.6812 | 09:00:46 |
| 英镑/瑞郎 | 2.3770 | 2.3820 | 09:00:46 |
| 英镑/日元 | 232.9854 | 233.4254 | 09:00:46 |
| 英镑/加元 | 2.0390 | 2.0440 | 09:00:46 |
| 英镑/澳元 | 2.3625 | 2.3695 | 09:00:46 |
| 英镑/欧元 | 1.4381 | 1.4437 | 09:00:46 |
| 港币/日元 | 14.8622 | 14.8982 | 09:00:20 |
| 瑞郎/港币 | 6.5802 | 6.5922 | 09:00:34 |
| 瑞郎/日元 | 97.9042 | 98.1042 | 09:00:34 |
| 加元/港币 | 7.6706 | 7.6832 | 08:56:55 |
| 加元/瑞郎 | 1.1647 | 1.1665 | 09:00:34 |
| 加元/日元 | 114.1336 | 114.3336 | 09:00:20 |
| 澳元/港币 | 6.6179 | 6.6299 | 08:59:46 |
| 澳元/瑞郎 | 1.0042 | 1.0072 | 09:00:34 |
| 澳元/日元 | 98.4444 | 98.6844 | 09:00:20 |
| 澳元/加元 | 0.8613 | 0.8643 | 08:59:46 |
| 澳元/欧元 | 0.6082 | 0.6098 | 09:00:24 |
| 欧元/港币 | 10.8690 | 10.8850 | 09:00:24 |
| 欧元/瑞郎 | 1.6497 | 1.6533 | 09:00:34 |
| 欧元/日元 | 161.6820 | 162.0220 | 09:00:24 |
| 欧元/加元 | 1.4151 | 1.4187 | 09:00:24 |
