| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 7.513 | 115.95 | 0.7156 | 0.4995 | 1.1827 | 1.1652 | 1.0131 | 7.7858 | 1.5059 | 1.3573 | 6.5887 | 0.092 | 34.24 |
| 人民币 | 0.1331 | 1 | 15.43 | 0.0952 | 0.0665 | 0.1574 | 0.1551 | 0.1348 | 1.0363 | 0.2004 | 0.1807 | 0.877 | 0.012 | 4.56 |
| 日元 | 0.0086 | 0.0648 | 1 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0102 | 0.01 | 0.0087 | 0.0671 | 0.013 | 0.0117 | 0.0568 | 0.001 | 0.3 |
| 欧元 | 1.3975 | 10.499 | 162.05 | 1 | 0.698 | 1.6528 | 1.6284 | 1.4158 | 10.8805 | 2.1044 | 1.8968 | 9.2074 | 0.129 | 47.85 |
| 英镑 | 2.0019 | 15.0403 | 232.13 | 1.4327 | 1 | 2.3676 | 2.3325 | 2.0281 | 15.5866 | 3.0146 | 2.7172 | 13.1899 | 0.185 | 68.55 |
| 瑞郎 | 0.8455 | 6.3524 | 98.04 | 0.605 | 0.4224 | 1 | 0.9852 | 0.8566 | 6.5835 | 1.2732 | 1.1476 | 5.5709 | 0.078 | 28.95 |
| 澳元 | 0.8582 | 6.4477 | 99.52 | 0.6141 | 0.4287 | 1.015 | 1 | 0.8694 | 6.6821 | 1.2923 | 1.1648 | 5.6544 | 0.079 | 29.38 |
| 加元 | 0.9871 | 7.4159 | 114.46 | 0.7063 | 0.4931 | 1.1674 | 1.1502 | 1 | 7.685 | 1.4864 | 1.3398 | 6.5035 | 0.091 | 33.8 |
| 港币 | 0.1284 | 0.965 | 14.89 | 0.0919 | 0.0642 | 0.1519 | 0.1497 | 0.1301 | 1 | 0.1934 | 0.1743 | 0.8463 | 0.012 | 4.4 |
| 坡元 | 0.6641 | 4.9892 | 77 | 0.4752 | 0.3317 | 0.7854 | 0.7738 | 0.6728 | 5.1703 | 1 | 0.9014 | 4.3754 | 0.061 | 22.74 |
| 纽元 | 0.7368 | 5.5352 | 85.43 | 0.5272 | 0.368 | 0.8714 | 0.8585 | 0.7464 | 5.7362 | 1.1094 | 1 | 4.8542 | 0.068 | 25.23 |
| 瑞典克郎 | 0.1518 | 1.1403 | 17.6 | 0.1086 | 0.0758 | 0.1795 | 0.1769 | 0.1538 | 1.1817 | 0.2286 | 0.206 | 1 | 0.014 | 5.2 |
| 韩元(万) | 10.82 | 81.27 | 1254.33 | 7.74 | 5.4 | 12.79 | 12.61 | 10.96 | 84.22 | 16.29 | 14.68 | 71.28 | 1 | 370.4 |
| 泰铢 | 0.029 | 0.219 | 3.39 | 0.021 | 0.015 | 0.035 | 0.034 | 0.03 | 0.227 | 0.044 | 0.04 | 0.192 | 0.003 | 1 |
