当前位置:金融之星 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文
股票代码: 

广东发展银行新外汇宝即时报价(20070920)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-09-20 09:49:06     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

币种组合 市场基准价 买入价 卖出价
欧元/美元 1.3974 1.3960 1.3988
英磅/美元 2.0012 1.9996 2.0028
澳元/美元 0.8584 0.8572 0.8596
美元/瑞郎 1.1825 1.1812 1.1838
美元/加元 1.0136 1.0125 1.0147
美元/港元 7.7838 7.7729 7.7947
美元/日元 115.8900 115.7400 116.0400
欧元/英磅 0.6983 0.6974 0.6992
欧元/澳元 1.6279 1.6258 1.6300
欧元/瑞郎 1.6524 1.6503 1.6545
欧元/加元 1.4164 1.4146 1.4182
欧元/港元 10.8771 10.8630 10.8912
欧元/日元 161.9400 161.7600 162.1200
英磅/澳元 2.3313 2.3283 2.3343
英磅/瑞郎 2.3664 2.3636 2.3692
英磅/加元 2.0284 2.0260 2.0308
英磅/港元 15.5769 15.5567 15.5971
英磅/日元 231.9200 231.6000 232.2400
澳元/瑞郎 1.0151 1.0137 1.0165
澳元/加元 0.8701 0.8689 0.8713
澳元/港元 6.6816 6.6716 6.6916
澳元/日元 99.4800 99.3300 99.6300
瑞郎/加元 0.8572 0.8559 0.8585
瑞郎/港元 6.5825 6.5726 6.5924
瑞郎/日元 98.0000 97.8700 98.1300
加元/港元 7.6794 7.6679 7.6909
加元/日元 114.3400 114.1900 114.4900
港元/日元 14.8900 14.8700 14.9100

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接