| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 7.5172 | 115.9 | 0.7156 | 0.4998 | 1.1826 | 1.1646 | 1.0135 | 7.7837 | 1.5062 | 1.3571 | 6.5875 | 0.092 | 34.24 |
| 人民币 | 0.133 | 1 | 15.42 | 0.0952 | 0.0665 | 0.1573 | 0.1549 | 0.1348 | 1.0354 | 0.2004 | 0.1805 | 0.8763 | 0.012 | 4.55 |
| 日元 | 0.0086 | 0.0649 | 1 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0102 | 0.01 | 0.0087 | 0.0672 | 0.013 | 0.0117 | 0.0568 | 0.001 | 0.3 |
| 欧元 | 1.3975 | 10.5049 | 161.97 | 1 | 0.6984 | 1.6526 | 1.6275 | 1.4163 | 10.878 | 2.1048 | 1.8965 | 9.2057 | 0.129 | 47.85 |
| 英镑 | 2.0009 | 15.0412 | 231.9 | 1.4318 | 1 | 2.3662 | 2.3304 | 2.0279 | 15.575 | 3.0138 | 2.7155 | 13.1809 | 0.185 | 68.51 |
| 瑞郎 | 0.8456 | 6.3568 | 98 | 0.6051 | 0.4226 | 1 | 0.9848 | 0.857 | 6.582 | 1.2737 | 1.1476 | 5.5706 | 0.078 | 28.95 |
| 澳元 | 0.8587 | 6.4546 | 99.51 | 0.6144 | 0.4291 | 1.0154 | 1 | 0.8701 | 6.6826 | 1.2933 | 1.1653 | 5.6564 | 0.079 | 29.4 |
| 加元 | 0.9867 | 7.4174 | 114.36 | 0.7061 | 0.4931 | 1.1669 | 1.1493 | 1 | 7.6803 | 1.4862 | 1.3391 | 6.5001 | 0.091 | 33.79 |
| 港币 | 0.1285 | 0.9658 | 14.89 | 0.0919 | 0.0642 | 0.1519 | 0.1496 | 0.1302 | 1 | 0.1935 | 0.1744 | 0.8463 | 0.012 | 4.4 |
| 坡元 | 0.6639 | 4.9908 | 76.95 | 0.4751 | 0.3318 | 0.7851 | 0.7732 | 0.6729 | 5.1677 | 1 | 0.901 | 4.3736 | 0.061 | 22.73 |
| 纽元 | 0.7369 | 5.539 | 85.4 | 0.5273 | 0.3683 | 0.8714 | 0.8581 | 0.7468 | 5.7354 | 1.1098 | 1 | 4.854 | 0.068 | 25.23 |
| 瑞典克郎 | 0.1518 | 1.1411 | 17.59 | 0.1086 | 0.0759 | 0.1795 | 0.1768 | 0.1538 | 1.1816 | 0.2286 | 0.206 | 1 | 0.014 | 5.2 |
| 韩元(万) | 10.82 | 81.33 | 1253.87 | 7.74 | 5.41 | 12.79 | 12.6 | 10.96 | 84.21 | 16.3 | 14.68 | 71.27 | 1 | 370.44 |
| 泰铢 | 0.029 | 0.22 | 3.38 | 0.021 | 0.015 | 0.035 | 0.034 | 0.03 | 0.227 | 0.044 | 0.04 | 0.192 | 0.003 | 1 |
