当前位置:金融之星 >> 外汇 >> 外汇报价 >> 正文
股票代码: 

行情报价2

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-09-22 11:04:26     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 开盘价 最高价 最低价 震幅 买入价 卖出价
JPY 日元   115.3600 0.84% 0.9600 115.0100 115.8400 114.9000 0.81% 115.3600 115.4000
CHF 瑞郎   1.1719 0.00% 0.0000 1.1721 1.1770 1.1676 0.80% 1.1719 1.1722
GBP 英镑   2.0200 0.53% 0.0107 2.0092 2.0213 2.0074 0.69% 2.0200 2.0205
EUR 欧元   1.4089 0.15% 0.0021 1.4066 1.4119 1.4040 0.56% 1.4090 1.4093
HKD 港币   7.7831 -0.04% -0.0034 7.7862 7.7873 7.7824 0.06% 7.7832 7.7836
AUD 澳元   0.8646 0.28% 0.0024 0.8621 0.8702 0.8604 1.13% 0.8646 0.8650
CAD 加元   1.0005 -0.07% -0.0007 1.0012 1.0056 0.9935 1.21% 1.0005 1.0009
ERUK 欧元英镑   0.6973 0.00% 0.0000 0.6998 0.7023 0.6963 0.86% 0.0000 0.0000
ERSF 欧元瑞郎   1.6510 0.00% 0.0000 1.6488 1.6538 1.6459 0.48% 0.0000 0.0000
SFYN 瑞郎日元   98.4048 0.00% 0.0000 97.5780 98.5798 97.5609 1.04% 0.0000 0.0000
ERYN 欧元日元   162.5300 0.00% 0.0000 160.9600 162.8200 160.8700 1.20% 0.0000 0.0000
ERCA 欧元加元   1.4098 0.00% 0.0000 1.4085 1.4137 1.4006 0.93% 0.0000 0.0000
ERHK 欧元港币   10.9657 0.00% 0.0000 10.9537 10.9929 10.9280 0.59% 0.0000 0.0000
AUER 澳元欧元   0.6135 0.13% 0.0008 0.6125 0.6180 0.6116 1.04% 0.6135 0.6139
AUCA 澳元加元   0.8652 0.00% 0.0000 0.8629 0.8715 0.8605 1.27% 0.0000 0.0000
AUSF 澳元瑞郎   1.0132 0.00% 0.0000 1.0106 1.0196 1.0085 1.10% 0.0000 0.0000
UKHK 英镑港币   15.7218 0.00% 0.0000 15.6458 15.7354 15.6303 0.67% 0.0000 0.0000
UKSF 英镑瑞郎   2.3673 0.00% 0.0000 2.3551 2.3729 2.3468 1.10% 0.0000 0.0000
UKCA 英镑加元   2.0215 0.00% 0.0000 2.0121 2.0275 1.9974 1.49% 0.0000 0.0000
UKYN 英镑日元   233.0400 0.00% 0.0000 229.8900 233.7100 229.7900 1.68% 0.0000 0.0000
UKAU 英镑澳元   2.3351 0.00% 0.0000 2.3303 2.3413 2.3095 1.36% 0.0000 0.0000
CAYN 加元日元   115.2217 0.00% 0.0000 114.2472 116.0698 114.1745 1.64% 0.0000 0.0000
CAHK 加元港币   7.7737 0.00% 0.0000 7.7759 7.8325 7.7370 1.23% 0.0000 0.0000
SFHK 瑞郎港币   6.6392 0.00% 0.0000 6.6412 6.6655 6.6102 0.83% 0.0000 0.0000
HKYN 港币日元   14.8193 0.00% 0.0000 14.6944 14.8848 14.6891 1.32% 0.0000 0.0000
AUHK 澳元港币   6.7293 0.24% 0.0158 6.7106 6.7753 6.6969 1.17% 6.7294 6.7335
AUYN 澳元日元   99.7402 0.00% 0.0000 98.6071 100.1798 98.4841 1.70% 0.0000 0.0000
ERAU 欧元澳元   1.6287 0.00% 0.0000 1.6213 1.6326 1.6196 0.80% 0.0000 0.0000
UKER 英镑欧元   1.4335 0.39% 0.0055 1.4280 1.4355 1.4232 0.86% 1.4334 1.4341
代码 名称 最新价 涨跌幅 涨跌额 开盘价 最高价 最低价 震幅 买入价 卖出价

 

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接