| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.982 | 103.83 | 0.648 | 0.5104 | 1.0486 | 1.0608 | 1.0083 | 7.7971 | 1.3695 | 1.3028 | 6.0084 | 0.104 | 32.13 |
| 人民币 | 0.1432 | 1 | 14.87 | 0.0928 | 0.0731 | 0.1502 | 0.1519 | 0.1444 | 1.1167 | 0.1961 | 0.1866 | 0.8606 | 0.015 | 4.6 |
| 日元 | 0.0096 | 0.0672 | 1 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0101 | 0.0102 | 0.0097 | 0.0751 | 0.0132 | 0.0125 | 0.0579 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5433 | 10.7753 | 160.23 | 1 | 0.7877 | 1.6183 | 1.6372 | 1.5561 | 12.0339 | 2.1135 | 2.0107 | 9.2728 | 0.161 | 49.59 |
| 英镑 | 1.9593 | 13.6795 | 203.38 | 1.2695 | 1 | 2.0545 | 2.0784 | 1.9752 | 15.2755 | 2.6832 | 2.5526 | 11.772 | 0.205 | 62.95 |
| 瑞郎 | 0.9537 | 6.6584 | 99.01 | 0.6179 | 0.4867 | 1 | 1.0117 | 0.9616 | 7.4363 | 1.306 | 1.2425 | 5.7299 | 0.1 | 30.64 |
| 澳元 | 0.9427 | 6.5816 | 97.86 | 0.6108 | 0.4811 | 0.9885 | 1 | 0.9503 | 7.3491 | 1.291 | 1.2281 | 5.6638 | 0.098 | 30.29 |
| 加元 | 0.9918 | 6.9245 | 102.97 | 0.6426 | 0.5063 | 1.04 | 1.0523 | 1 | 7.7332 | 1.3582 | 1.2921 | 5.9589 | 0.104 | 31.87 |
| 港币 | 0.1283 | 0.8955 | 13.32 | 0.0831 | 0.0655 | 0.1345 | 0.1361 | 0.1293 | 1 | 0.1756 | 0.1671 | 0.7706 | 0.013 | 4.12 |
| 坡元 | 0.7302 | 5.0982 | 75.81 | 0.4731 | 0.3727 | 0.7657 | 0.7746 | 0.7363 | 5.6934 | 1 | 0.9513 | 4.3873 | 0.076 | 23.46 |
| 纽元 | 0.7676 | 5.359 | 79.69 | 0.4973 | 0.3918 | 0.8049 | 0.8142 | 0.7739 | 5.9846 | 1.0512 | 1 | 4.6117 | 0.08 | 24.66 |
| 瑞典克郎 | 0.1664 | 1.162 | 17.28 | 0.1078 | 0.0849 | 0.1745 | 0.1766 | 0.1678 | 1.2977 | 0.2279 | 0.2168 | 1 | 0.017 | 5.35 |
| 韩元(万) | 9.57 | 66.85 | 994.11 | 6.2 | 4.89 | 10.04 | 10.16 | 9.65 | 74.66 | 13.11 | 12.47 | 57.53 | 1 | 307.64 |
| 泰铢 | 0.031 | 0.217 | 3.23 | 0.02 | 0.016 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.243 | 0.043 | 0.041 | 0.187 | 0.003 | 1 |
