| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.9895 | 104.44 | 0.6451 | 0.513 | 1.0518 | 1.0566 | 0.9996 | 7.8008 | 1.3714 | 1.3028 | 6.0266 | 0.104 | 32.27 |
| 人民币 | 0.1431 | 1 | 14.94 | 0.0923 | 0.0734 | 0.1505 | 0.1512 | 0.143 | 1.1161 | 0.1962 | 0.1864 | 0.8622 | 0.015 | 4.62 |
| 日元 | 0.0096 | 0.0669 | 1 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0096 | 0.0747 | 0.0131 | 0.0125 | 0.0577 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5503 | 10.8355 | 161.9 | 1 | 0.7952 | 1.6305 | 1.638 | 1.5495 | 12.0931 | 2.1259 | 2.0197 | 9.3427 | 0.161 | 50.03 |
| 英镑 | 1.9494 | 13.625 | 203.57 | 1.2575 | 1 | 2.0502 | 2.0595 | 1.9484 | 15.2063 | 2.6732 | 2.5397 | 11.748 | 0.203 | 62.91 |
| 瑞郎 | 0.9508 | 6.6456 | 99.3 | 0.6133 | 0.4878 | 1 | 1.0046 | 0.9504 | 7.4169 | 1.3039 | 1.2387 | 5.7301 | 0.099 | 30.68 |
| 澳元 | 0.9465 | 6.6152 | 98.84 | 0.6105 | 0.4856 | 0.9954 | 1 | 0.946 | 7.383 | 1.2979 | 1.2331 | 5.7039 | 0.098 | 30.54 |
| 加元 | 1.0005 | 6.9926 | 104.48 | 0.6454 | 0.5132 | 1.0522 | 1.0571 | 1 | 7.8046 | 1.372 | 1.3034 | 6.0293 | 0.104 | 32.28 |
| 港币 | 0.1282 | 0.896 | 13.39 | 0.0827 | 0.0658 | 0.1348 | 0.1354 | 0.1281 | 1 | 0.1758 | 0.167 | 0.7726 | 0.013 | 4.14 |
| 坡元 | 0.7292 | 5.0968 | 76.15 | 0.4704 | 0.3741 | 0.7669 | 0.7705 | 0.7289 | 5.6884 | 1 | 0.95 | 4.3946 | 0.076 | 23.53 |
| 纽元 | 0.7676 | 5.3648 | 80.16 | 0.4951 | 0.3937 | 0.8073 | 0.811 | 0.7672 | 5.9875 | 1.0526 | 1 | 4.6257 | 0.08 | 24.77 |
| 瑞典克郎 | 0.1659 | 1.1598 | 17.33 | 0.107 | 0.0851 | 0.1745 | 0.1753 | 0.1659 | 1.2944 | 0.2275 | 0.2162 | 1 | 0.017 | 5.35 |
| 韩元(万) | 9.61 | 67.16 | 1003.51 | 6.2 | 4.93 | 10.11 | 10.15 | 9.6 | 74.96 | 13.18 | 12.52 | 57.91 | 1 | 310.08 |
| 泰铢 | 0.031 | 0.217 | 3.24 | 0.02 | 0.016 | 0.033 | 0.033 | 0.031 | 0.242 | 0.042 | 0.04 | 0.187 | 0.003 | 1 |
