| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.9925 | 104.06 | 0.642 | 0.5109 | 1.0477 | 1.0464 | 0.9993 | 7.8003 | 1.3675 | 1.2917 | 5.9754 | 0.104 | 32.27 |
| 人民币 | 0.143 | 1 | 14.88 | 0.0918 | 0.0731 | 0.1498 | 0.1496 | 0.1429 | 1.1155 | 0.1956 | 0.1847 | 0.8545 | 0.015 | 4.61 |
| 日元 | 0.0096 | 0.0672 | 1 | 0.0062 | 0.0049 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0096 | 0.0749 | 0.0131 | 0.0124 | 0.0574 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5577 | 10.8919 | 162.14 | 1 | 0.7958 | 1.6319 | 1.6299 | 1.5565 | 12.1508 | 2.13 | 2.0121 | 9.3076 | 0.162 | 50.26 |
| 英镑 | 1.9573 | 13.6864 | 203.67 | 1.2566 | 1 | 2.0507 | 2.0481 | 1.9558 | 15.2674 | 2.6765 | 2.5283 | 11.6957 | 0.204 | 63.15 |
| 瑞郎 | 0.9545 | 6.6741 | 99.32 | 0.6128 | 0.4876 | 1 | 0.9988 | 0.9538 | 7.4451 | 1.3052 | 1.2329 | 5.7034 | 0.099 | 30.8 |
| 澳元 | 0.9557 | 6.6824 | 99.44 | 0.6135 | 0.4883 | 1.0012 | 1 | 0.9549 | 7.4543 | 1.3068 | 1.2345 | 5.7104 | 0.099 | 30.83 |
| 加元 | 1.0008 | 6.9977 | 104.17 | 0.6425 | 0.5113 | 1.0485 | 1.0472 | 1 | 7.8061 | 1.3685 | 1.2927 | 5.9799 | 0.104 | 32.29 |
| 港币 | 0.1282 | 0.8964 | 13.34 | 0.0823 | 0.0655 | 0.1343 | 0.1342 | 0.1281 | 1 | 0.1753 | 0.1656 | 0.7661 | 0.013 | 4.14 |
| 坡元 | 0.7313 | 5.1135 | 76.1 | 0.4695 | 0.3736 | 0.7662 | 0.7652 | 0.7307 | 5.7042 | 1 | 0.9446 | 4.3697 | 0.076 | 23.6 |
| 纽元 | 0.7742 | 5.4132 | 80.56 | 0.497 | 0.3955 | 0.8111 | 0.8101 | 0.7736 | 6.0386 | 1.0586 | 1 | 4.6259 | 0.081 | 24.98 |
| 瑞典克郎 | 0.1674 | 1.1702 | 17.41 | 0.1074 | 0.0855 | 0.1753 | 0.1751 | 0.1672 | 1.3054 | 0.2288 | 0.2162 | 1 | 0.017 | 5.4 |
| 韩元(万) | 9.61 | 67.19 | 999.9 | 6.17 | 4.91 | 10.07 | 10.05 | 9.6 | 74.95 | 13.14 | 12.41 | 57.42 | 1 | 310.03 |
| 泰铢 | 0.031 | 0.217 | 3.23 | 0.02 | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.242 | 0.042 | 0.04 | 0.185 | 0.003 | 1 |
