| 主货币 | 兑换货币 | 基本买入价 | 基本卖出价 | 优惠买入价 | 优惠卖出价 | 大额买入价 | 大额卖出价 |
| 澳元 | 港币 | 7.4462 | 7.4582 | 7.4468 | 7.4576 | 7.4474 | 7.4570 |
| 澳元 | 美元 | 0.9543 | 0.9565 | 0.9546 | 0.9562 | 0.9547 | 0.9561 |
| 澳元 | 加元 | 0.9532 | 0.9562 | 0.9534 | 0.9560 | 0.9535 | 0.9559 |
| 澳元 | 日元 | 99.2900 | 99.5300 | 99.3100 | 99.5100 | 99.3300 | 99.4900 |
| 澳元 | 新元 | 1.3056 | 1.3080 | 1.3057 | 1.3079 | 1.3058 | 1.3078 |
| 澳元 | 瑞郎 | 0.9994 | 1.0024 | 0.9996 | 1.0022 | 0.9997 | 1.0021 |
| 美元 | 港币 | 7.7951 | 7.8051 | 7.7966 | 7.8036 | 7.7971 | 7.8031 |
| 美元 | 加元 | 0.9978 | 1.0008 | 0.9982 | 1.0004 | 0.9984 | 1.0002 |
| 美元 | 日元 | 103.9000 | 104.2000 | 103.9400 | 104.1600 | 103.9600 | 104.1400 |
| 美元 | 新元 | 1.3663 | 1.3693 | 1.3667 | 1.3689 | 1.3669 | 1.3687 |
| 美元 | 瑞郎 | 1.0461 | 1.0491 | 1.0465 | 1.0487 | 1.0467 | 1.0485 |
| 欧元 | 港币 | 12.1423 | 12.1583 | 12.1431 | 12.1575 | 12.1439 | 12.1567 |
| 欧元 | 澳元 | 1.6281 | 1.6329 | 1.6283 | 1.6327 | 1.6285 | 1.6325 |
| 欧元 | 美元 | 1.5562 | 1.5592 | 1.5566 | 1.5588 | 1.5568 | 1.5586 |
| 欧元 | 加元 | 1.5547 | 1.5583 | 1.5549 | 1.5581 | 1.5550 | 1.5580 |
| 欧元 | 日元 | 161.9100 | 162.2500 | 161.9400 | 162.2200 | 161.9600 | 162.2000 |
| 欧元 | 新元 | 2.1284 | 2.1328 | 2.1287 | 2.1325 | 2.1289 | 2.1323 |
| 欧元 | 瑞郎 | 1.6301 | 1.6337 | 1.6303 | 1.6335 | 1.6304 | 1.6334 |
| 加元 | 港币 | 7.7997 | 7.8123 | 7.8005 | 7.8115 | 7.8013 | 7.8107 |
| 加元 | 日元 | 104.0300 | 104.2300 | 104.0500 | 104.2100 | 104.0700 | 104.1900 |
| 加元 | 新元 | 1.3677 | 1.3701 | 1.3677 | 1.3700 | 1.3677 | 1.3700 |
| 英镑 | 港币 | 15.2640 | 15.2820 | 15.2655 | 15.2805 | 15.2667 | 15.2793 |
| 英镑 | 澳元 | 2.0460 | 2.0530 | 2.0465 | 2.0525 | 2.0468 | 2.0522 |
| 英镑 | 美元 | 1.9566 | 1.9596 | 1.9570 | 1.9592 | 1.9572 | 1.9590 |
| 英镑 | 欧元 | 1.2542 | 1.2598 | 1.2545 | 1.2595 | 1.2547 | 1.2593 |
| 英镑 | 加元 | 1.9541 | 1.9591 | 1.9544 | 1.9588 | 1.9547 | 1.9585 |
| 英镑 | 日元 | 203.5200 | 203.9600 | 203.5500 | 203.9300 | 203.5800 | 203.9000 |
| 英镑 | 新元 | 2.6749 | 2.6815 | 2.6754 | 2.6810 | 2.6758 | 2.6806 |
| 英镑 | 瑞郎 | 2.0488 | 2.0538 | 2.0491 | 2.0535 | 2.0494 | 2.0532 |
| 日元 | 港币 | 7.4890 | 7.5040 | 7.4905 | 7.5025 | 7.4915 | 7.5015 |
| 新元 | 港币 | 5.6977 | 5.7077 | 5.6988 | 5.7065 | 5.6988 | 5.7065 |
| 新元 | 日元 | 75.9800 | 76.1600 | 75.9900 | 76.1500 | 76.0000 | 76.1400 |
| 瑞郎 | 港币 | 7.4397 | 7.4517 | 7.4404 | 7.4510 | 7.4411 | 7.4503 |
| 瑞郎 | 加元 | 0.9528 | 0.9550 | 0.9529 | 0.9549 | 0.9529 | 0.9549 |
| 瑞郎 | 日元 | 99.2300 | 99.4300 | 99.2400 | 99.4200 | 99.2500 | 99.4100 |
| 瑞郎 | 新元 | 1.3044 | 1.3070 | 1.3045 | 1.3069 | 1.3045 | 1.3068 |
