| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8815 | 107.62 | 0.6422 | 0.5102 | 1.0332 | 1.0571 | 1.0172 | 7.8043 | 1.3688 | 1.3186 | 6.0286 | 0.103 | 33.3 |
| 人民币 | 0.1453 | 1 | 15.64 | 0.0933 | 0.0741 | 0.1501 | 0.1536 | 0.1478 | 1.1341 | 0.1989 | 0.1916 | 0.8761 | 0.015 | 4.84 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0639 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0095 | 0.0725 | 0.0127 | 0.0123 | 0.056 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5571 | 10.7152 | 167.57 | 1 | 0.7944 | 1.6088 | 1.646 | 1.5839 | 12.1533 | 2.1313 | 2.0531 | 9.3871 | 0.16 | 51.85 |
| 英镑 | 1.9599 | 13.4871 | 210.9 | 1.2588 | 1 | 2.025 | 2.0719 | 1.9936 | 15.2969 | 2.6826 | 2.5843 | 11.8155 | 0.201 | 65.26 |
| 瑞郎 | 0.9679 | 6.6604 | 104.16 | 0.6216 | 0.4938 | 1 | 1.0231 | 0.9845 | 7.5535 | 1.3248 | 1.2762 | 5.8349 | 0.099 | 32.23 |
| 澳元 | 0.946 | 6.5099 | 101.8 | 0.6075 | 0.4826 | 0.9774 | 1 | 0.9622 | 7.3828 | 1.2948 | 1.2474 | 5.7031 | 0.097 | 31.5 |
| 加元 | 0.9831 | 6.7655 | 105.79 | 0.6314 | 0.5016 | 1.0158 | 1.0393 | 1 | 7.6727 | 1.3457 | 1.2963 | 5.927 | 0.101 | 32.74 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8818 | 13.79 | 0.0823 | 0.0654 | 0.1324 | 0.1354 | 0.1303 | 1 | 0.1754 | 0.169 | 0.7725 | 0.013 | 4.27 |
| 坡元 | 0.7306 | 5.0276 | 78.62 | 0.4692 | 0.3728 | 0.7548 | 0.7723 | 0.7431 | 5.7018 | 1 | 0.9633 | 4.4045 | 0.075 | 24.33 |
| 纽元 | 0.7584 | 5.2189 | 81.62 | 0.4871 | 0.387 | 0.7836 | 0.8017 | 0.7714 | 5.9188 | 1.0381 | 1 | 4.5721 | 0.078 | 25.25 |
| 瑞典克郎 | 0.1659 | 1.1415 | 17.85 | 0.1065 | 0.0846 | 0.1714 | 0.1753 | 0.1687 | 1.2945 | 0.227 | 0.2187 | 1 | 0.017 | 5.52 |
| 韩元(万) | 9.74 | 67 | 1047.76 | 6.25 | 4.97 | 10.06 | 10.29 | 9.9 | 75.98 | 13.33 | 12.84 | 58.7 | 1 | 324.21 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.207 | 3.23 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.234 | 0.041 | 0.04 | 0.181 | 0.003 | 1 |
