| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8775 | 107.99 | 0.6453 | 0.5074 | 1.0446 | 1.0532 | 1.016 | 7.8069 | 1.3694 | 1.3145 | 6.0588 | 0.103 | 33.4 |
| 人民币 | 0.1454 | 1 | 15.7 | 0.0938 | 0.0738 | 0.1519 | 0.1531 | 0.1477 | 1.1351 | 0.1991 | 0.1911 | 0.881 | 0.015 | 4.86 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0637 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0097 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0723 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0561 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5496 | 10.6574 | 167.34 | 1 | 0.7863 | 1.6186 | 1.6321 | 1.5743 | 12.0978 | 2.1219 | 2.0369 | 9.3887 | 0.159 | 51.76 |
| 英镑 | 1.9707 | 13.5531 | 212.81 | 1.2718 | 1 | 2.0584 | 2.0755 | 2.002 | 15.3847 | 2.6985 | 2.5904 | 11.9398 | 0.202 | 65.82 |
| 瑞郎 | 0.9574 | 6.5842 | 103.38 | 0.6178 | 0.4858 | 1 | 1.0083 | 0.9727 | 7.4739 | 1.3109 | 1.2584 | 5.8004 | 0.098 | 31.98 |
| 澳元 | 0.9495 | 6.5298 | 102.54 | 0.6127 | 0.4818 | 0.9917 | 1 | 0.9645 | 7.4123 | 1.3001 | 1.248 | 5.7525 | 0.097 | 31.71 |
| 加元 | 0.9843 | 6.7692 | 106.3 | 0.6352 | 0.4995 | 1.0281 | 1.0368 | 1 | 7.6843 | 1.3478 | 1.2938 | 5.9634 | 0.101 | 32.87 |
| 港币 | 0.1281 | 0.881 | 13.83 | 0.0827 | 0.065 | 0.1338 | 0.1349 | 0.1301 | 1 | 0.1754 | 0.1684 | 0.7761 | 0.013 | 4.28 |
| 坡元 | 0.7303 | 5.0225 | 78.86 | 0.4713 | 0.3706 | 0.7628 | 0.7692 | 0.742 | 5.7011 | 1 | 0.9599 | 4.4246 | 0.075 | 24.39 |
| 纽元 | 0.7608 | 5.2321 | 82.15 | 0.4909 | 0.386 | 0.7946 | 0.8013 | 0.7729 | 5.9391 | 1.0417 | 1 | 4.6092 | 0.078 | 25.41 |
| 瑞典克郎 | 0.165 | 1.1351 | 17.82 | 0.1065 | 0.0838 | 0.1724 | 0.1738 | 0.1677 | 1.2885 | 0.226 | 0.217 | 1 | 0.017 | 5.51 |
| 韩元(万) | 9.75 | 67.08 | 1053.36 | 6.29 | 4.95 | 10.19 | 10.27 | 9.91 | 76.15 | 13.36 | 12.82 | 59.1 | 1 | 325.79 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.206 | 3.23 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.032 | 0.03 | 0.234 | 0.041 | 0.039 | 0.181 | 0.003 |
