| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8801 | 107.34 | 0.6407 | 0.5062 | 1.0357 | 1.0488 | 1.0162 | 7.8044 | 1.3647 | 1.3137 | 6.0276 | 0.103 | 33.28 |
| 人民币 | 0.1453 | 1 | 15.6 | 0.0931 | 0.0736 | 0.1505 | 0.1524 | 0.1477 | 1.1343 | 0.1984 | 0.1909 | 0.8761 | 0.015 | 4.84 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0641 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0095 | 0.0727 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0562 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5608 | 10.7385 | 167.52 | 1 | 0.7899 | 1.6165 | 1.637 | 1.5861 | 12.181 | 2.13 | 2.0504 | 9.4079 | 0.16 | 51.94 |
| 英镑 | 1.9754 | 13.5906 | 212.06 | 1.266 | 1 | 2.0459 | 2.0722 | 2.0079 | 15.4163 | 2.6958 | 2.595 | 11.9066 | 0.203 | 65.74 |
| 瑞郎 | 0.9655 | 6.6429 | 103.64 | 0.6186 | 0.4888 | 1 | 1.0127 | 0.9812 | 7.5353 | 1.3177 | 1.2684 | 5.8198 | 0.099 | 32.13 |
| 澳元 | 0.9535 | 6.5598 | 102.34 | 0.6109 | 0.4826 | 0.9875 | 1 | 0.969 | 7.441 | 1.3012 | 1.2526 | 5.747 | 0.098 | 31.73 |
| 加元 | 0.9841 | 6.7704 | 105.61 | 0.6305 | 0.498 | 1.0192 | 1.032 | 1 | 7.6791 | 1.3429 | 1.2928 | 5.9315 | 0.101 | 32.75 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8816 | 13.75 | 0.0821 | 0.0649 | 0.1327 | 0.1344 | 0.1302 | 1 | 0.1749 | 0.1683 | 0.7723 | 0.013 | 4.26 |
| 坡元 | 0.7328 | 5.0415 | 78.65 | 0.4695 | 0.371 | 0.7589 | 0.7685 | 0.7446 | 5.7187 | 1 | 0.9626 | 4.4168 | 0.075 | 24.39 |
| 纽元 | 0.7612 | 5.2371 | 81.7 | 0.4877 | 0.3853 | 0.7884 | 0.7984 | 0.7735 | 5.9407 | 1.0388 | 1 | 4.5882 | 0.078 | 25.33 |
| 瑞典克郎 | 0.1659 | 1.1414 | 17.81 | 0.1063 | 0.084 | 0.1718 | 0.174 | 0.1686 | 1.2948 | 0.2264 | 0.2179 | 1 | 0.017 | 5.52 |
| 韩元(万) | 9.73 | 66.93 | 1044.22 | 6.23 | 4.92 | 10.08 | 10.2 | 9.89 | 75.93 | 13.28 | 12.78 | 58.64 | 1 | 323.77 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.207 | 3.23 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.032 | 0.031 | 0.235 | 0.041 | 0.039 | 0.181 | 0.003 | 1 |
