| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8755 | 107.74 | 0.6445 | 0.509 | 1.044 | 1.0505 | 1.0187 | 7.8063 | 1.3691 | 1.3161 | 6.0526 | 0.104 | 33.44 |
| 人民币 | 0.1454 | 1 | 15.67 | 0.0937 | 0.074 | 0.1518 | 0.1528 | 0.1482 | 1.1354 | 0.1991 | 0.1914 | 0.8803 | 0.015 | 4.86 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0638 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0095 | 0.0725 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0562 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5515 | 10.6673 | 167.18 | 1 | 0.7896 | 1.6197 | 1.6298 | 1.5806 | 12.1122 | 2.1241 | 2.042 | 9.3906 | 0.161 | 51.88 |
| 英镑 | 1.9648 | 13.509 | 211.7 | 1.2665 | 1 | 2.0512 | 2.0635 | 2.0015 | 15.3382 | 2.6899 | 2.5859 | 11.8921 | 0.204 | 65.7 |
| 瑞郎 | 0.9579 | 6.586 | 103.2 | 0.6174 | 0.4875 | 1 | 1.0063 | 0.9758 | 7.4776 | 1.3114 | 1.2607 | 5.7978 | 0.1 | 32.03 |
| 澳元 | 0.952 | 6.5451 | 102.58 | 0.6136 | 0.4846 | 0.9938 | 1 | 0.9698 | 7.4319 | 1.3033 | 1.2529 | 5.7618 | 0.099 | 31.83 |
| 加元 | 0.9817 | 6.7496 | 105.76 | 0.6327 | 0.4996 | 1.0248 | 1.0311 | 1 | 7.6633 | 1.344 | 1.292 | 5.9418 | 0.102 | 32.83 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8808 | 13.8 | 0.0826 | 0.0652 | 0.1337 | 0.1346 | 0.1305 | 1 | 0.1754 | 0.1686 | 0.7754 | 0.013 | 4.28 |
| 坡元 | 0.7304 | 5.0221 | 78.7 | 0.4708 | 0.3718 | 0.7625 | 0.7673 | 0.7441 | 5.7019 | 1 | 0.9613 | 4.421 | 0.076 | 24.43 |
| 纽元 | 0.7598 | 5.224 | 81.86 | 0.4897 | 0.3867 | 0.7932 | 0.7982 | 0.774 | 5.9312 | 1.0402 | 1 | 4.5988 | 0.079 | 25.41 |
| 瑞典克郎 | 0.1652 | 1.136 | 17.8 | 0.1065 | 0.0841 | 0.1725 | 0.1736 | 0.1683 | 1.2897 | 0.2262 | 0.2174 | 1 | 0.017 | 5.52 |
| 韩元(万) | 9.63 | 66.19 | 1037.16 | 6.2 | 4.9 | 10.05 | 10.11 | 9.81 | 75.15 | 13.18 | 12.67 | 58.27 | 1 | 321.91 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.206 | 3.22 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.181 | 0.003 | 1 |
