| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8735 | 107.96 | 0.6442 | 0.509 | 1.0454 | 1.0504 | 1.0157 | 7.8074 | 1.3677 | 1.3207 | 6.0513 | 0.104 | 33.44 |
| 人民币 | 0.1455 | 1 | 15.71 | 0.0937 | 0.0741 | 0.1521 | 0.1528 | 0.1478 | 1.1359 | 0.199 | 0.1921 | 0.8804 | 0.015 | 4.87 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0637 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0094 | 0.0723 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0561 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5523 | 10.6694 | 167.57 | 1 | 0.79 | 1.6226 | 1.6305 | 1.5763 | 12.1189 | 2.123 | 2.05 | 9.3931 | 0.161 | 51.91 |
| 英镑 | 1.9647 | 13.504 | 212.09 | 1.2658 | 1 | 2.0537 | 2.0639 | 1.9952 | 15.3387 | 2.6871 | 2.5946 | 11.8887 | 0.204 | 65.7 |
| 瑞郎 | 0.9566 | 6.5753 | 103.27 | 0.6163 | 0.4869 | 1 | 1.0049 | 0.9716 | 7.4686 | 1.3084 | 1.2634 | 5.7888 | 0.099 | 31.99 |
| 澳元 | 0.952 | 6.5436 | 102.77 | 0.6133 | 0.4845 | 0.9952 | 1 | 0.9668 | 7.4325 | 1.3021 | 1.2573 | 5.7608 | 0.099 | 31.83 |
| 加元 | 0.9846 | 6.7676 | 106.29 | 0.6344 | 0.5012 | 1.0292 | 1.0343 | 1 | 7.6874 | 1.3466 | 1.3003 | 5.9581 | 0.102 | 32.92 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8804 | 13.83 | 0.0825 | 0.0652 | 0.1339 | 0.1345 | 0.1301 | 1 | 0.1752 | 0.1692 | 0.7751 | 0.013 | 4.28 |
| 坡元 | 0.7312 | 5.0256 | 78.93 | 0.471 | 0.3722 | 0.7643 | 0.768 | 0.7426 | 5.7084 | 1 | 0.9656 | 4.4244 | 0.076 | 24.45 |
| 纽元 | 0.7572 | 5.2046 | 81.74 | 0.4878 | 0.3854 | 0.7915 | 0.7954 | 0.7691 | 5.9117 | 1.0356 | 1 | 4.582 | 0.079 | 25.32 |
| 瑞典克郎 | 0.1653 | 1.1359 | 17.84 | 0.1065 | 0.0841 | 0.1727 | 0.1736 | 0.1678 | 1.2902 | 0.226 | 0.2182 | 1 | 0.017 | 5.53 |
| 韩元(万) | 9.63 | 66.23 | 1040.13 | 6.21 | 4.9 | 10.07 | 10.12 | 9.79 | 75.22 | 13.18 | 12.72 | 58.3 | 1 | 322.19 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.206 | 3.23 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.181 | 0.003 | 1 |
