| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8705 | 107.71 | 0.6422 | 0.5074 | 1.0411 | 1.0452 | 1.0129 | 7.8081 | 1.3678 | 1.3178 | 6.045 | 0.104 | 33.52 |
| 人民币 | 0.1455 | 1 | 15.68 | 0.0935 | 0.0738 | 0.1515 | 0.1521 | 0.1474 | 1.1365 | 0.1991 | 0.1918 | 0.8798 | 0.015 | 4.88 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0638 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0097 | 0.0097 | 0.0094 | 0.0725 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0561 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5571 | 10.6981 | 167.73 | 1 | 0.79 | 1.621 | 1.6274 | 1.5771 | 12.1579 | 2.1297 | 2.0519 | 9.4127 | 0.161 | 52.19 |
| 英镑 | 1.971 | 13.5418 | 212.29 | 1.2658 | 1 | 2.0519 | 2.0599 | 1.9964 | 15.3897 | 2.6958 | 2.5974 | 11.9147 | 0.204 | 66.07 |
| 瑞郎 | 0.9606 | 6.5996 | 103.46 | 0.6169 | 0.4874 | 1 | 1.0039 | 0.973 | 7.5005 | 1.3138 | 1.2658 | 5.8066 | 0.099 | 32.2 |
| 澳元 | 0.9568 | 6.5737 | 103.06 | 0.6145 | 0.4855 | 0.9961 | 1 | 0.9691 | 7.4707 | 1.3087 | 1.2609 | 5.7839 | 0.099 | 32.07 |
| 加元 | 0.9873 | 6.783 | 106.34 | 0.6341 | 0.5009 | 1.0278 | 1.0319 | 1 | 7.7086 | 1.3503 | 1.301 | 5.968 | 0.102 | 33.09 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8799 | 13.79 | 0.0823 | 0.065 | 0.1333 | 0.1339 | 0.1297 | 1 | 0.1752 | 0.1688 | 0.7742 | 0.013 | 4.29 |
| 坡元 | 0.7311 | 5.0232 | 78.75 | 0.4695 | 0.3709 | 0.7611 | 0.7641 | 0.7406 | 5.7087 | 1 | 0.9635 | 4.4197 | 0.076 | 24.51 |
| 纽元 | 0.7589 | 5.2137 | 81.74 | 0.4873 | 0.385 | 0.79 | 0.7931 | 0.7686 | 5.9252 | 1.0379 | 1 | 4.5872 | 0.079 | 25.44 |
| 瑞典克郎 | 0.1654 | 1.1366 | 17.82 | 0.1062 | 0.0839 | 0.1722 | 0.1729 | 0.1676 | 1.2917 | 0.2263 | 0.218 | 1 | 0.017 | 5.55 |
| 韩元(万) | 9.66 | 66.38 | 1040.68 | 6.21 | 4.9 | 10.06 | 10.1 | 9.79 | 75.44 | 13.21 | 12.73 | 58.41 | 1 | 323.86 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.205 | 3.21 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.18 | 0.003 | 1 |
