| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8653 | 108 | 0.6381 | 0.5067 | 1.0355 | 1.0425 | 1.0101 | 7.807 | 1.3652 | 1.32 | 5.9963 | 0.104 | 33.56 |
| 人民币 | 0.1457 | 1 | 15.73 | 0.0929 | 0.0738 | 0.1508 | 0.1519 | 0.1471 | 1.1372 | 0.1988 | 0.1923 | 0.8734 | 0.015 | 4.89 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0636 | 1 | 0.0059 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0094 | 0.0723 | 0.0126 | 0.0122 | 0.0555 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5673 | 10.7596 | 169.26 | 1 | 0.7941 | 1.6229 | 1.6339 | 1.583 | 12.2353 | 2.1395 | 2.0688 | 9.3977 | 0.162 | 52.59 |
| 英镑 | 1.9735 | 13.5483 | 213.12 | 1.2593 | 1 | 2.0435 | 2.0572 | 1.9932 | 15.4066 | 2.6941 | 2.605 | 11.8334 | 0.204 | 66.22 |
| 瑞郎 | 0.9657 | 6.6299 | 104.29 | 0.6162 | 0.4894 | 1 | 1.0068 | 0.9754 | 7.5392 | 1.3183 | 1.2748 | 5.7907 | 0.1 | 32.4 |
| 澳元 | 0.9592 | 6.5852 | 103.59 | 0.612 | 0.4861 | 0.9933 | 1 | 0.9688 | 7.4887 | 1.3095 | 1.2662 | 5.7517 | 0.099 | 32.19 |
| 加元 | 0.99 | 6.797 | 106.92 | 0.6317 | 0.5017 | 1.0252 | 1.0322 | 1 | 7.7292 | 1.3516 | 1.3069 | 5.9366 | 0.102 | 33.22 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8794 | 13.83 | 0.0817 | 0.0649 | 0.1326 | 0.1335 | 0.1294 | 1 | 0.1749 | 0.1691 | 0.7681 | 0.013 | 4.3 |
| 坡元 | 0.7325 | 5.029 | 79.11 | 0.4674 | 0.3712 | 0.7585 | 0.7637 | 0.7399 | 5.7187 | 1 | 0.967 | 4.3924 | 0.076 | 24.58 |
| 纽元 | 0.7576 | 5.2008 | 81.81 | 0.4834 | 0.3839 | 0.7844 | 0.7898 | 0.7652 | 5.9142 | 1.0342 | 1 | 4.5425 | 0.078 | 25.42 |
| 瑞典克郎 | 0.1668 | 1.1449 | 18.01 | 0.1064 | 0.0845 | 0.1727 | 0.1739 | 0.1684 | 1.302 | 0.2277 | 0.2201 | 1 | 0.017 | 5.6 |
| 韩元(万) | 9.66 | 66.32 | 1043.33 | 6.16 | 4.9 | 10 | 10.07 | 9.76 | 75.42 | 13.19 | 12.75 | 57.93 | 1 | 324.17 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.205 | 3.22 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.179 | 0.003 | 1 |
