| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8629 | 108.09 | 0.6387 | 0.5064 | 1.0368 | 1.0435 | 1.0104 | 7.8064 | 1.3654 | 1.3234 | 6.0065 | 0.104 | 33.55 |
| 人民币 | 0.1457 | 1 | 15.75 | 0.0931 | 0.0738 | 0.1511 | 0.1521 | 0.1472 | 1.1375 | 0.1989 | 0.1928 | 0.8752 | 0.015 | 4.89 |
| 日元 | 0.0093 | 0.0635 | 1 | 0.0059 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0093 | 0.0722 | 0.0126 | 0.0122 | 0.0556 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5658 | 10.7459 | 169.24 | 1 | 0.7928 | 1.6233 | 1.6339 | 1.5819 | 12.2224 | 2.1379 | 2.0721 | 9.405 | 0.162 | 52.52 |
| 英镑 | 1.9748 | 13.5529 | 213.46 | 1.2614 | 1 | 2.0474 | 2.0607 | 1.9952 | 15.4163 | 2.6963 | 2.6134 | 11.8616 | 0.205 | 66.24 |
| 瑞郎 | 0.9646 | 6.6196 | 104.26 | 0.616 | 0.4884 | 1 | 1.0065 | 0.9745 | 7.5296 | 1.317 | 1.2765 | 5.7936 | 0.1 | 32.36 |
| 澳元 | 0.9583 | 6.5767 | 103.58 | 0.612 | 0.4853 | 0.9935 | 1 | 0.9682 | 7.4808 | 1.3084 | 1.2682 | 5.756 | 0.099 | 32.15 |
| 加元 | 0.9898 | 6.7926 | 106.97 | 0.6322 | 0.5012 | 1.0261 | 1.0328 | 1 | 7.726 | 1.3514 | 1.3098 | 5.945 | 0.103 | 33.2 |
| 港币 | 0.1281 | 0.8791 | 13.85 | 0.0818 | 0.0649 | 0.1328 | 0.1337 | 0.1294 | 1 | 0.1749 | 0.1695 | 0.7694 | 0.013 | 4.3 |
| 坡元 | 0.7324 | 5.0265 | 79.17 | 0.4678 | 0.3709 | 0.7593 | 0.7643 | 0.74 | 5.7175 | 1 | 0.9692 | 4.3992 | 0.076 | 24.57 |
| 纽元 | 0.7557 | 5.186 | 81.68 | 0.4826 | 0.3826 | 0.7834 | 0.7885 | 0.7635 | 5.8989 | 1.0317 | 1 | 4.5388 | 0.078 | 25.35 |
| 瑞典克郎 | 0.1665 | 1.1426 | 18 | 0.1063 | 0.0843 | 0.1726 | 0.1737 | 0.1682 | 1.2997 | 0.2273 | 0.2203 | 1 | 0.017 | 5.58 |
| 韩元(万) | 9.65 | 66.21 | 1042.84 | 6.16 | 4.89 | 10 | 10.07 | 9.75 | 75.31 | 13.17 | 12.77 | 57.95 | 1 | 323.64 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.205 | 3.22 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.179 | 0.003 | 1 |
