| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.864 | 106.9 | 0.6352 | 0.5032 | 1.024 | 1.0464 | 1.0132 | 7.8006 | 1.3658 | 1.3253 | 5.9736 | 0.104 | 33.55 |
| 人民币 | 0.1457 | 1 | 15.57 | 0.0925 | 0.0733 | 0.1492 | 0.1524 | 0.1476 | 1.1365 | 0.199 | 0.1931 | 0.8703 | 0.015 | 4.89 |
| 日元 | 0.0094 | 0.0642 | 1 | 0.0059 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0095 | 0.073 | 0.0128 | 0.0124 | 0.0559 | 0.001 | 0.31 |
| 欧元 | 1.5744 | 10.8067 | 168.3 | 1 | 0.7923 | 1.6122 | 1.6474 | 1.5951 | 12.2816 | 2.1503 | 2.0865 | 9.4048 | 0.164 | 52.82 |
| 英镑 | 1.9872 | 13.6398 | 212.4 | 1.2621 | 1 | 2.0348 | 2.0792 | 2.0132 | 15.5009 | 2.714 | 2.6336 | 11.8704 | 0.207 | 66.67 |
| 瑞郎 | 0.9766 | 6.7031 | 104.39 | 0.6203 | 0.4914 | 1 | 1.0218 | 0.9894 | 7.6177 | 1.3338 | 1.2942 | 5.8336 | 0.102 | 32.76 |
| 澳元 | 0.9557 | 6.5599 | 102.16 | 0.607 | 0.481 | 0.9786 | 1 | 0.9682 | 7.455 | 1.3053 | 1.2666 | 5.709 | 0.1 | 32.06 |
| 加元 | 0.987 | 6.7749 | 105.51 | 0.6269 | 0.4967 | 1.0107 | 1.0328 | 1 | 7.6993 | 1.3481 | 1.3081 | 5.8961 | 0.103 | 33.11 |
| 港币 | 0.1282 | 0.8799 | 13.7 | 0.0814 | 0.0645 | 0.1313 | 0.1341 | 0.1299 | 1 | 0.1751 | 0.1699 | 0.7658 | 0.013 | 4.3 |
| 坡元 | 0.7322 | 5.0256 | 78.27 | 0.465 | 0.3685 | 0.7497 | 0.7661 | 0.7418 | 5.7114 | 1 | 0.9703 | 4.3737 | 0.076 | 24.56 |
| 纽元 | 0.7546 | 5.1792 | 80.66 | 0.4793 | 0.3797 | 0.7727 | 0.7895 | 0.7645 | 5.8859 | 1.0306 | 1 | 4.5074 | 0.079 | 25.32 |
| 瑞典克郎 | 0.1674 | 1.1491 | 17.89 | 0.1063 | 0.0842 | 0.1714 | 0.1752 | 0.1696 | 1.3058 | 0.2286 | 0.2219 | 1 | 0.017 | 5.62 |
| 韩元(万) | 9.58 | 65.73 | 1023.7 | 6.08 | 4.82 | 9.81 | 10.02 | 9.7 | 74.7 | 13.08 | 12.69 | 57.21 | 1 | 321.3 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.205 | 3.19 | 0.019 | 0.015 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.04 | 0.178 | 0.003 | 1 |
