| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8618 | 106.15 | 0.6332 | 0.5012 | 1.0184 | 1.0407 | 1.0108 | 7.8031 | 1.363 | 1.3142 | 5.9689 | 0.104 | 33.5 |
| 人民币 | 0.1457 | 1 | 15.47 | 0.0923 | 0.073 | 0.1484 | 0.1517 | 0.1473 | 1.1372 | 0.1986 | 0.1915 | 0.8699 | 0.015 | 4.88 |
| 日元 | 0.0094 | 0.0646 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0095 | 0.0735 | 0.0128 | 0.0124 | 0.0562 | 0.001 | 0.32 |
| 欧元 | 1.5794 | 10.8375 | 167.65 | 1 | 0.7916 | 1.6085 | 1.6437 | 1.5964 | 12.3241 | 2.1526 | 2.0757 | 9.4273 | 0.165 | 52.91 |
| 英镑 | 1.9951 | 13.6896 | 211.76 | 1.2633 | 1 | 2.0318 | 2.0761 | 2.0165 | 15.5674 | 2.7192 | 2.622 | 11.9083 | 0.208 | 66.83 |
| 瑞郎 | 0.9819 | 6.7378 | 104.23 | 0.6217 | 0.4922 | 1 | 1.0219 | 0.9925 | 7.662 | 1.3383 | 1.2905 | 5.8611 | 0.102 | 32.89 |
| 澳元 | 0.9609 | 6.5935 | 102 | 0.6084 | 0.4817 | 0.9786 | 1 | 0.9713 | 7.4983 | 1.3097 | 1.2628 | 5.7355 | 0.1 | 32.19 |
| 加元 | 0.9893 | 6.7885 | 105.01 | 0.6264 | 0.4959 | 1.0075 | 1.0295 | 1 | 7.7196 | 1.3484 | 1.3002 | 5.9051 | 0.103 | 33.14 |
| 港币 | 0.1282 | 0.8794 | 13.6 | 0.0811 | 0.0642 | 0.1305 | 0.1334 | 0.1295 | 1 | 0.1747 | 0.1684 | 0.7649 | 0.013 | 4.29 |
| 坡元 | 0.7337 | 5.0345 | 77.88 | 0.4645 | 0.3678 | 0.7472 | 0.7636 | 0.7416 | 5.7251 | 1 | 0.9643 | 4.3794 | 0.076 | 24.58 |
| 纽元 | 0.7609 | 5.2211 | 80.77 | 0.4818 | 0.3814 | 0.7749 | 0.7919 | 0.7691 | 5.9373 | 1.0371 | 1 | 4.5417 | 0.079 | 25.49 |
| 瑞典克郎 | 0.1675 | 1.1496 | 17.78 | 0.1061 | 0.084 | 0.1706 | 0.1744 | 0.1693 | 1.3073 | 0.2283 | 0.2202 | 1 | 0.017 | 5.61 |
| 韩元(万) | 9.6 | 65.87 | 1018.96 | 6.08 | 4.81 | 9.78 | 9.99 | 9.7 | 74.91 | 13.08 | 12.62 | 57.3 | 1 | 321.59 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.205 | 3.17 | 0.019 | 0.015 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.178 | 0.003 | 1 |
