| 货币/ 货币 |
美元 | 人民币 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 港币 | 坡元 | 纽元 | 瑞典克郎 | 韩元(万) | 泰铢 |
| 美元 | 1 | 6.8575 | 106.27 | 0.6336 | 0.5017 | 1.0193 | 1.0398 | 1.0096 | 7.8013 | 1.3614 | 1.313 | 5.9665 | 0.104 | 33.51 |
| 人民币 | 0.1458 | 1 | 15.5 | 0.0924 | 0.0732 | 0.1486 | 0.1516 | 0.1472 | 1.1376 | 0.1985 | 0.1915 | 0.8701 | 0.015 | 4.89 |
| 日元 | 0.0094 | 0.0645 | 1 | 0.006 | 0.0047 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0095 | 0.0734 | 0.0128 | 0.0124 | 0.0561 | 0.001 | 0.32 |
| 欧元 | 1.5783 | 10.8232 | 167.73 | 1 | 0.7919 | 1.6088 | 1.6412 | 1.5935 | 12.3131 | 2.1487 | 2.0723 | 9.4169 | 0.165 | 52.89 |
| 英镑 | 1.9931 | 13.6677 | 211.8 | 1.2628 | 1 | 2.0316 | 2.0724 | 2.0122 | 15.5486 | 2.7134 | 2.617 | 11.8918 | 0.208 | 66.79 |
| 瑞郎 | 0.9811 | 6.7277 | 104.26 | 0.6216 | 0.4922 | 1 | 1.0201 | 0.9905 | 7.6535 | 1.3356 | 1.2882 | 5.8535 | 0.102 | 32.88 |
| 澳元 | 0.9617 | 6.5949 | 102.2 | 0.6093 | 0.4825 | 0.9803 | 1 | 0.9708 | 7.502 | 1.3093 | 1.2627 | 5.738 | 0.1 | 32.23 |
| 加元 | 0.9905 | 6.7923 | 105.26 | 0.6275 | 0.497 | 1.0096 | 1.0301 | 1 | 7.727 | 1.3485 | 1.3005 | 5.9098 | 0.103 | 33.19 |
| 港币 | 0.1282 | 0.879 | 13.62 | 0.0812 | 0.0643 | 0.1307 | 0.1333 | 0.1294 | 1 | 0.1745 | 0.1683 | 0.7648 | 0.013 | 4.3 |
| 坡元 | 0.7345 | 5.0371 | 78.06 | 0.4654 | 0.3685 | 0.7487 | 0.7638 | 0.7416 | 5.7303 | 1 | 0.9645 | 4.3826 | 0.077 | 24.61 |
| 纽元 | 0.7616 | 5.2227 | 80.94 | 0.4825 | 0.3821 | 0.7763 | 0.7919 | 0.7689 | 5.9414 | 1.0368 | 1 | 4.5441 | 0.079 | 25.52 |
| 瑞典克郎 | 0.1676 | 1.1493 | 17.81 | 0.1062 | 0.0841 | 0.1708 | 0.1743 | 0.1692 | 1.3075 | 0.2282 | 0.2201 | 1 | 0.017 | 5.62 |
| 韩元(万) | 9.58 | 65.7 | 1018.11 | 6.07 | 4.81 | 9.77 | 9.96 | 9.67 | 74.74 | 13.04 | 12.58 | 57.16 | 1 | 321.04 |
| 泰铢 | 0.03 | 0.205 | 3.17 | 0.019 | 0.015 | 0.03 | 0.031 | 0.03 | 0.233 | 0.041 | 0.039 | 0.178 | 0.003 | 1 |
