| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1362.99 | 1334.26 | 1373.94 | 1366.36 | 1366.36 |
| 港币 | 87.79 | 87.09 | 88.13 | 87.98 | 87.98 |
| 美元 | 684.63 | 679.14 | 687.37 | 686.08 | 686.08 |
| 瑞士法郎 | 670.52 | 656.38 | 675.9 | -- | 671.11 |
| 新加坡元 | 501.44 | 490.86 | 505.46 | -- | 504.6 |
| 瑞典克朗 | 114.36 | 111.95 | 115.28 | -- | 113.97 |
| 丹麦克朗 | 144.8 | 141.74 | 145.96 | -- | 144.74 |
| 挪威克朗 | 134.85 | 132.01 | 135.93 | -- | 134.71 |
| 日元 | 6.4458 | 6.3099 | 6.4976 | 6.459 | 6.459 |
| 加拿大元 | 669.04 | 654.93 | 674.41 | -- | 672.58 |
| 澳大利亚元 | 652.2 | 638.45 | 657.44 | -- | 657.02 |
| 欧元 | 1079.89 | 1057.12 | 1088.56 | 1080.71 | 1080.71 |
| 澳门元 | 85.28 | 84.56 | 85.6 | -- | 85.33 |
| 菲律宾比索 | 15.18 | 14.86 | 15.3 | -- | 15.28 |
| 泰国铢 | 20.37 | 19.94 | 20.54 | -- | 20.46 |
| 新西兰元 | 517.63 | -- | 521.79 | -- | 521.84 |
| 韩国元 | -- | 0.6199 | 0.667 | -- | 0.6456 |
