| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 654.21 | 651.59 | 630.66 | 656.83 |
| 加拿大元(CAD) | 670.98 | 668.3 | 646.82 | 673.66 |
| 瑞士法郎(CHF) | 673.09 | 670.4 | 648.86 | 675.78 |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.33 | 144.75 | 140.1 | 145.91 |
| 欧元(EUR) | 1083.81 | 1079.47 | 1044.79 | 1088.15 |
| 英镑(GBP) | 1367.72 | 1362.25 | 1318.48 | 1373.19 |
| 港币(HKD) | 87.91 | 87.73 | 87.03 | 88.09 |
| 日元(JPY) | 6.4747 | 6.4488 | 6.2416 | 6.5006 |
| 韩元(KRW) | 0.6635 | -- | 0.629 | 0.698 |
| 澳门元(MOP) | 85.29 | 85.12 | 84.44 | 85.46 |
| 挪威克朗(NOK) | 135.29 | 134.75 | 130.42 | 135.83 |
| 新西兰元(NZD) | 519.49 | 517.41 | 500.79 | 521.57 |
| 瑞典克朗(SEK) | 114.8 | 114.34 | 110.67 | 115.26 |
| 新加坡元(SGD) | 503.24 | 501.23 | 485.12 | 505.25 |
| 美元(USD) | 685.61 | 684.24 | 678.75 | 686.98 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
