| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1360.29 | 1331.61 | 1371.22 | 1368.78 | 1368.78 |
| 港币 | 87.67 | 86.97 | 88.01 | 88 | 88 |
| 美元 | 683.63 | 678.15 | 686.37 | 686.21 | 686.21 |
| 瑞士法郎 | 672.91 | 658.72 | 678.31 | -- | 673.46 |
| 新加坡元 | 501.96 | 491.37 | 505.99 | -- | 503.51 |
| 瑞典克朗 | 114.31 | 111.9 | 115.23 | -- | 114.91 |
| 丹麦克朗 | 145.34 | 142.27 | 146.5 | -- | 145.47 |
| 挪威克朗 | 134.88 | 132.04 | 135.97 | -- | 135.46 |
| 日元 | 6.4443 | 6.3084 | 6.4961 | 6.4734 | 6.4734 |
| 加拿大元 | 674.7 | 660.48 | 680.12 | -- | 671.65 |
| 澳大利亚元 | 656.57 | 642.73 | 661.85 | -- | 656.47 |
| 欧元 | 1083.87 | 1061.02 | 1092.58 | 1084.28 | 1084.28 |
| 澳门元 | 85.15 | 84.44 | 85.48 | -- | 85.43 |
| 菲律宾比索 | 15.14 | 14.82 | 15.26 | -- | 15.2 |
| 泰国铢 | 20.41 | 19.98 | 20.58 | -- | 20.45 |
| 新西兰元 | 518.79 | -- | 522.96 | -- | 519.94 |
| 韩国元 | -- | 0.6262 | 0.6738 | -- | 0.6426 |
