美元兑人民币7月7日远期汇价表 以下是7月7日美元兑人民币远期汇价表:
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8529 6.8561 2008-07-16
1个月 (1M) 6.8349 6.8401 2008-08-11
2个月 (2M) 6.8069 6.8121 2008-09-09
3个月 (3M) 6.7769 6.7831 2008-10-09
4个月 (4M) 6.7418 6.7483 2008-11-10
5个月 (5M) 6.7099 6.7168 2008-12-09
6个月 (6M) 6.6759 6.6831 2009-01-09
9个月 (9M) 6.5918 6.6120 2009-04-09
12个月(1Y) 6.5039 6.5111 2009-07-09
15个月(15M) 6.4458 6.4638 2009-10-09
18个月(18M) 6.3864 6.4156 2010-01-11
数据来源:综合外电
