| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 660.64 | 658 | 636.86 | 663.28 |
| 加拿大元(CAD) | 673.36 | 670.67 | 649.12 | 676.05 |
| 瑞士法郎(CHF) | 668.11 | 665.44 | 644.06 | 670.78 |
| 丹麦克朗(DKK) | 144.06 | 143.48 | 138.87 | 144.64 |
| 欧元(EUR) | 1074.29 | 1069.99 | 1035.62 | 1078.59 |
| 英镑(GBP) | 1358.73 | 1353.3 | 1309.82 | 1364.16 |
| 港币(HKD) | 87.96 | 87.78 | 87.08 | 88.14 |
| 日元(JPY) | 6.4257 | 6.4 | 6.1944 | 6.4514 |
| 澳门元(MOP) | 85.34 | 85.17 | 84.49 | 85.51 |
| 挪威克朗(NOK) | 134.66 | 134.12 | 129.81 | 135.2 |
| 新西兰元(NZD) | 520.45 | 518.37 | 501.71 | 522.53 |
| 瑞典克朗(SEK) | 114.51 | 114.05 | 110.39 | 114.97 |
| 新加坡元(SGD) | 503.62 | 501.61 | 485.49 | 505.63 |
| 韩元(KRW) | 0.6539 | -- | 0.6199 | 0.6879 |
| 美元(USD) | 685.88 | 684.51 | 679.02 | 687.25 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
