| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1343.64 | 1315.31 | 1354.44 | 1355.13 | 1355.13 |
| 港币 | 87.63 | 86.92 | 87.96 | 87.91 | 87.91 |
| 美元 | 683.63 | 678.15 | 686.37 | 685.81 | 685.81 |
| 瑞士法郎 | 659.95 | 646.04 | 665.25 | -- | 668.09 |
| 新加坡元 | 500.37 | 489.82 | 504.39 | -- | 503.32 |
| 瑞典克朗 | 113.44 | 111.05 | 114.35 | -- | 114.42 |
| 丹麦克朗 | 143.3 | 140.28 | 144.45 | -- | 144.44 |
| 挪威克朗 | 132.81 | 130.01 | 133.88 | -- | 134.93 |
| 日元 | 6.3454 | 6.2116 | 6.3964 | 6.4067 | 6.4067 |
| 加拿大元 | 669.28 | 655.16 | 674.65 | -- | 673.37 |
| 澳大利亚元 | 651.11 | 637.39 | 656.34 | -- | 655.01 |
| 欧元 | 1068.86 | 1046.33 | 1077.45 | 1078.2 | 1078.2 |
| 澳门元 | 85.15 | 84.44 | 85.48 | -- | 85.4 |
| 菲律宾比索 | 14.87 | 14.56 | 14.99 | -- | 15.02 |
| 泰国铢 | 20.41 | 19.98 | 20.58 | -- | 20.52 |
| 新西兰元 | 513.61 | -- | 517.73 | -- | 516.21 |
| 韩国元 | -- | 0.6288 | 0.6765 | -- | 0.6538 |
