| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1356.83 | 1328.22 | 1367.73 | 1354.43 | 1354.43 |
| 港币 | 87.36 | 86.66 | 87.69 | 87.48 | 87.48 |
| 美元 | 681.63 | 676.17 | 684.37 | 683 | 682.66 |
| 瑞士法郎 | 668.96 | 654.86 | 674.34 | -- | 669.45 |
| 新加坡元 | 502.82 | 492.22 | 506.86 | -- | 503.08 |
| 瑞典克朗 | 113.99 | 111.58 | 114.9 | -- | 114.57 |
| 丹麦克朗 | 144.99 | 141.93 | 146.15 | -- | 145.4 |
| 挪威克朗 | 134.4 | 131.57 | 135.48 | -- | 134.59 |
| 日元 | 6.4046 | 6.2696 | 6.4561 | 6.3979 | 6.3979 |
| 加拿大元 | 675.67 | 661.43 | 681.1 | -- | 675.64 |
| 澳大利亚元 | 660.91 | 646.98 | 666.22 | -- | 660 |
| 欧元 | 1081.76 | 1058.95 | 1090.45 | 1084.82 | 1084.82 |
| 澳门元 | 84.91 | 84.19 | 85.23 | -- | 85.03 |
| 菲律宾比索 | 15.08 | 14.76 | 15.2 | -- | 14.95 |
| 泰国铢 | 20.17 | 19.75 | 20.34 | -- | 20.25 |
| 新西兰元 | 519.59 | -- | 523.76 | -- | 518.31 |
| 韩国元 | -- | 0.648 | 0.6972 | -- | 0.67 |
