| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 664 | 661.34 | 640.1 | 666.66 |
| 加拿大元(CAD) | 678.65 | 675.94 | 654.22 | 681.36 |
| 瑞士法郎(CHF) | 672.04 | 669.35 | 647.85 | 674.73 |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.55 | 144.97 | 140.31 | 146.13 |
| 欧元(EUR) | 1086.01 | 1081.67 | 1046.91 | 1090.35 |
| 英镑(GBP) | 1363.33 | 1357.88 | 1314.25 | 1368.78 |
| 港币(HKD) | 87.56 | 87.38 | 86.68 | 87.74 |
| 日元(JPY) | 6.4404 | 6.4146 | 6.2085 | 6.4662 |
| 韩元(KRW) | 0.6514 | -- | 0.6175 | 0.6853 |
| 澳门元(MOP) | 84.95 | 84.78 | 84.1 | 85.12 |
| 挪威克朗(NOK) | 134.93 | 134.39 | 130.07 | 135.47 |
| 新西兰元(NZD) | 521.76 | 519.67 | 502.98 | 523.85 |
| 瑞典克朗(SEK) | 114.43 | 113.97 | 110.31 | 114.89 |
| 新加坡元(SGD) | 504.95 | 502.93 | 486.77 | 506.97 |
| 美元(USD) | 683.2 | 681.83 | 676.37 | 684.57 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
