| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 669.34 | 666.66 | 645.24 | 672.02 |
| 加拿大元(CAD) | 681.35 | 678.62 | 656.82 | 684.08 |
| 瑞士法郎(CHF) | 675.68 | 672.98 | 651.36 | 678.38 |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.61 | 145.03 | 140.37 | 146.19 |
| 欧元(EUR) | 1086.04 | 1081.7 | 1046.94 | 1090.38 |
| 英镑(GBP) | 1367.88 | 1362.41 | 1318.64 | 1373.35 |
| 港币(HKD) | 87.47 | 87.3 | 86.6 | 87.64 |
| 日元(JPY) | 6.5136 | 6.4875 | 6.2791 | 6.5397 |
| 韩元(KRW) | 0.6503 | -- | 0.6165 | 0.6841 |
| 澳门元(MOP) | 84.86 | 84.69 | 84.01 | 85.03 |
| 挪威克朗(NOK) | 135.1 | 134.56 | 130.24 | 135.64 |
| 新西兰元(NZD) | 526.72 | 524.61 | 507.76 | 528.83 |
| 瑞典克朗(SEK) | 114.58 | 114.12 | 110.46 | 115.04 |
| 新加坡元(SGD) | 506.31 | 504.28 | 488.08 | 508.34 |
| 美元(USD) | 682.1 | 680.74 | 675.28 | 683.46 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
