| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1362.35 | 1333.62 | 1373.29 | 1361.32 | 1361.32 |
| 港币 | 87.29 | 86.59 | 87.62 | 87.45 | 87.45 |
| 美元 | 680.64 | 675.18 | 683.36 | 682.3 | 682.3 |
| 瑞士法郎 | 672.91 | 658.73 | 678.32 | -- | 675.62 |
| 新加坡元 | 504.1 | 493.47 | 508.15 | -- | 506.13 |
| 瑞典克朗 | 114.06 | 111.66 | 114.98 | -- | 114.52 |
| 丹麦克朗 | 144.95 | 141.9 | 146.12 | -- | 145.54 |
| 挪威克朗 | 134.5 | 131.67 | 135.58 | -- | 135.04 |
| 日元 | 6.4819 | 6.3452 | 6.534 | 6.4328 | 6.4328 |
| 加拿大元 | 678.39 | 664.09 | 683.84 | -- | 681.12 |
| 澳大利亚元 | 666.13 | 652.08 | 671.48 | -- | 668.81 |
| 欧元 | 1081.13 | 1058.33 | 1089.81 | 1085.37 | 1085.37 |
| 澳门元 | 84.78 | 84.07 | 85.1 | -- | 84.94 |
| 菲律宾比索 | 14.98 | 14.66 | 15.1 | -- | 15.04 |
| 泰国铢 | 20.14 | 19.72 | 20.31 | -- | 20.23 |
| 新西兰元 | 524.13 | -- | 528.34 | -- | 526.24 |
| 韩国元 | -- | 0.6427 | 0.6916 | -- | 0.6672 |
