| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 664.65 | 661.99 | 640.72 | 667.31 |
| 加拿大元(CAD) | 680.45 | 677.73 | 655.95 | 683.17 |
| 瑞士法郎(CHF) | 670.21 | 667.53 | 646.08 | 672.89 |
| 丹麦克朗(DKK) | 144.6 | 144.02 | 139.39 | 145.18 |
| 欧元(EUR) | 1078.5 | 1074.19 | 1039.67 | 1082.81 |
| 英镑(GBP) | 1362.26 | 1356.81 | 1313.22 | 1367.71 |
| 港币(HKD) | 87.33 | 87.16 | 86.46 | 87.5 |
| 日元(JPY) | 6.482 | 6.4561 | 6.2486 | 6.5079 |
| 韩元(KRW) | 0.6494 | -- | 0.6156 | 0.6832 |
| 澳门元(MOP) | 84.73 | 84.56 | 83.88 | 84.9 |
| 挪威克朗(NOK) | 133.75 | 133.22 | 128.94 | 134.29 |
| 新西兰元(NZD) | 525.63 | 523.53 | 506.71 | 527.73 |
| 瑞典克朗(SEK) | 113.43 | 112.98 | 109.35 | 113.88 |
| 新加坡元(SGD) | 504.77 | 502.75 | 486.6 | 506.79 |
| 美元(USD) | 681.13 | 679.77 | 674.32 | 682.49 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
