| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 663.09 | 660.44 | 639.22 | 665.74 |
| 加拿大元(CAD) | 678.19 | 675.48 | 653.78 | 680.9 |
| 瑞士法郎(CHF) | 667.76 | 665.09 | 643.72 | 670.43 |
| 丹麦克朗(DKK) | 144.79 | 144.21 | 139.58 | 145.37 |
| 欧元(EUR) | 1080.07 | 1075.75 | 1041.19 | 1084.39 |
| 英镑(GBP) | 1361.78 | 1356.33 | 1312.76 | 1367.23 |
| 港币(HKD) | 87.47 | 87.3 | 86.6 | 87.64 |
| 日元(JPY) | 6.4097 | 6.3841 | 6.179 | 6.4353 |
| 韩元(KRW) | 0.6504 | -- | 0.6166 | 0.6842 |
| 澳门元(MOP) | 84.86 | 84.69 | 84.01 | 85.03 |
| 挪威克朗(NOK) | 134.18 | 133.64 | 129.35 | 134.72 |
| 新西兰元(NZD) | 520.59 | 518.51 | 501.85 | 522.67 |
| 瑞典克朗(SEK) | 114.17 | 113.71 | 110.06 | 114.63 |
| 新加坡元(SGD) | 504.53 | 502.51 | 486.37 | 506.55 |
| 美元(USD) | 682.12 | 680.76 | 675.3 | 683.48 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
