| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1354.02 | 1325.47 | 1364.9 | 1362.1 | 1362.1 |
| 港币 | 87.24 | 86.54 | 87.57 | 87.51 | 87.51 |
| 美元 | 680.33 | 674.87 | 683.05 | 682.38 | 682.38 |
| 瑞士法郎 | 663.76 | 649.77 | 669.09 | -- | 667.89 |
| 新加坡元 | 501.64 | 491.06 | 505.66 | -- | 504.81 |
| 瑞典克朗 | 113.85 | 111.45 | 114.77 | -- | 114.22 |
| 丹麦克朗 | 144.12 | 141.09 | 145.28 | -- | 144.9 |
| 挪威克朗 | 133.5 | 130.69 | 134.58 | -- | 134.31 |
| 日元 | 6.3472 | 6.2134 | 6.3982 | 6.41 | 6.41 |
| 加拿大元 | 674.54 | 660.32 | 679.96 | -- | 678.38 |
| 澳大利亚元 | 659.17 | 645.27 | 664.47 | -- | 663.13 |
| 欧元 | 1075.17 | 1052.5 | 1083.81 | 1080.65 | 1080.65 |
| 澳门元 | 84.74 | 84.03 | 85.07 | -- | 85.01 |
| 菲律宾比索 | 15.35 | 15.03 | 15.47 | -- | 15.3 |
| 泰国铢 | 20.3 | 19.88 | 20.47 | -- | 20.41 |
| 新西兰元 | 516.15 | -- | 520.29 | -- | 521.06 |
| 韩国元 | -- | 0.6378 | 0.6862 | -- | 0.6619 |
