| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 662.88 | 660.23 | 639.02 | 665.53 |
| 加拿大元(CAD) | 677.22 | 674.51 | 652.84 | 679.93 |
| 瑞士法郎(CHF) | 666.62 | 663.95 | 642.62 | 669.29 |
| 丹麦克朗(DKK) | 144.79 | 144.21 | 139.58 | 145.37 |
| 欧元(EUR) | 1080.07 | 1075.75 | 1041.19 | 1084.39 |
| 英镑(GBP) | 1359.49 | 1354.05 | 1310.55 | 1364.93 |
| 港币(HKD) | 87.42 | 87.25 | 86.55 | 87.59 |
| 日元(JPY) | 6.3775 | 6.352 | 6.1479 | 6.403 |
| 澳门元(MOP) | 84.82 | 84.65 | 83.97 | 84.99 |
| 挪威克朗(NOK) | 134.1 | 133.56 | 129.27 | 134.64 |
| 新西兰元(NZD) | 518.43 | 516.36 | 499.77 | 520.5 |
| 瑞典克朗(SEK) | 114.34 | 113.88 | 110.22 | 114.8 |
| 新加坡元(SGD) | 504.06 | 502.04 | 485.91 | 506.08 |
| 韩元(KRW) | 0.6728 | -- | 0.6378 | 0.7078 |
| 美元(USD) | 681.69 | 680.33 | 674.87 | 683.05 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
