| 币种 | 汇买、汇卖中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
| 澳大利亚元(AUD) | 667.03 | 664.36 | 643.02 | 669.7 |
| 加拿大元(CAD) | 682.19 | 679.46 | 657.63 | 684.92 |
| 瑞士法郎(CHF) | 671.58 | 668.89 | 647.4 | 674.27 |
| 丹麦克朗(DKK) | 145.74 | 145.16 | 140.49 | 146.32 |
| 欧元(EUR) | 1087.5 | 1083.15 | 1048.35 | 1091.85 |
| 英镑(GBP) | 1366.83 | 1361.36 | 1317.62 | 1372.3 |
| 港币(HKD) | 87.57 | 87.39 | 86.69 | 87.75 |
| 日元(JPY) | 6.4125 | 6.3869 | 6.1817 | 6.4382 |
| 韩元(KRW) | 0.6739 | -- | 0.6389 | 0.7089 |
| 澳门元(MOP) | 84.96 | 84.79 | 84.11 | 85.13 |
| 挪威克朗(NOK) | 134.99 | 134.45 | 130.13 | 135.53 |
| 新西兰元(NZD) | 519.88 | 517.8 | 501.16 | 521.96 |
| 瑞典克朗(SEK) | 115.05 | 114.59 | 110.91 | 115.51 |
| 新加坡元(SGD) | 505.29 | 503.27 | 487.1 | 507.31 |
| 美元(USD) | 682.8 | 681.43 | 675.97 | 684.17 |
| 单位:人民币/100外币 | ||||
| 注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准 |
