地 点 时间 经济指标内容 预测值 前值
日本 07:50 6月未经季调贸易收支年比 6.3%
日本 07:50 6月未经季调贸易收支 5000亿日圆 5294亿日圆
日本 07:50 6月进口年比 4%
日本 07:50 6月进口月比 3.4%
日本 07:50 6月出口年比 4.2%
日本 07:50 6月出口月比 5.8%
法国 14:45 7月商业信心指数 100 102
法国 14:45 7月生产前景指数 -17 -15
法国 14:45 7月自有企业生产前景指数 4 7
法国 15:00 7月制造业采购经理人指数 49 49.2
法国 15:00 7月服务业采购经理人指数 49.7 50.1
德国 15:30 7月制造业采购经理人指数 52 52.6
德国 15:30 7月服务业采购经理人指数 51.5 52.1
意大利 15:30 7月商业信心指数 86.5 87.1
德国 16:00 7月IFO商业景气指数 100.1 101.3
德国 16:00 7月IFO商业现况指数 106.5 108.3
德国 16:00 7月IFO商业预期指数 93.2 94.7
欧元区 16:00 5月经常帐 -3亿欧元
欧元区 16:00 5月经常帐未经季调 -60亿欧元 -92亿欧元
欧元区 16:00 7月服务业采购经理人指数 48.8 49.1
欧元区 16:00 7月制造业采购经理人指数 48.9 49.2
欧元区 16:00 7月综合采购经理人指数 49 49.3
英国 16:30 6月零售销售月率 -2.6% 3.5%
英国 16:30 6月零售销售年率 4.4% 8.1%
英国 16:30 6月零售销售 144.7
美国 20:30 7月12日当周连续申请失业金人数 316万人 312.2万人
美国 20:30 7月19日当周首次申请失业金人数 38万人 36.6万人
美国 22:00 6月现房销售折合成年率 494万套 499万套
美国 22:00 6月现房销售月比 -1% 2%
美国 22:00 7月12日当周道琼斯/东京三菱银行商业景气指数周比 1.6%
美国 22:00 7月12日当周道琼斯/东京三菱银行商业景气指数年比-0.4%
7月25日
美国 04:30 7月14日当周美国M1货币供应较上周 -58.0亿美元
美国 04:30 7月14日当周美国M2货币供应较上周 245.0亿美元
美国 04:30 7月14日当周美国(周)M1货币供应 13930亿美元
美国 04:30 7月14日当周美国(周)M2货币供应 76990亿美元
美国 04:30 7月23日当周外国央行和国际帐户持有美国国债 2.630亿美元
财经事件:
青森 09:00 日央行理事水野温氏会见商界人士
12:30 召开新闻发布会
华盛顿 22:00 美联储理事盖纳在众议院金融服务委员会听证会上发表证词
