重大财经事件:
| 时间 | 地区 | 财经事件 |
| 07-29 00:30 | 美国 | 美联储理事会理事米什金讲话 |
| 07-29 03:00 | 美国 | 第三季度财政部借贷报告 |
重大财经数据:
| 时间 | 地区 | 数据名称 | 今次 | 预测 | 上次 |
| 07-29 22:00 | 德国 | 7月消费者物价指数初值(年率) | 3.2% | 3.3% | |
| 07-29 22:00 | 德国 | 7月消费者物价指数初值(月率) | 0.5% | 0.3% | |
| 07-29 22:00 | 德国 | 7月调和消费者物价指数初值(年率) | 3.4% | 3.4% | |
| 07-29 22:00 | 德国 | 7月调和消费者物价指数初值(月率) | 0.5% | 0.4% | |
| 07-29 00:00 | 美国 | 6月芝加哥联储中西部制造业指数 | 106.0 | 104.8 | |
| 07-29 06:45 | 新西兰 | 6月营建许可(月率) | -42.3% | ||
| 07-29 06:45 | 新西兰 | 6月营建许可(年率) | -27.1% | ||
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月失业率 | 4.0% | ||
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月求才求职比 | 0.92 | ||
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月就业人数变化(万人) | -5 | -19 | |
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月就业参与率 | 60.8% | 61.1% | |
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月受薪者家庭支出(年率) | -0.8% | -0.9% | |
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月所有家庭支出(年率) | -3.7% | -3.2% | |
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月所有家庭支出(月率) | -0.40% | -0.9% | |
| 07-29 07:50 | 日本 | 6月零售销售(年率) | -0.2% | 0.2% | |
| 07-29 07:50 | 日本 | 6月零售销售(月率) | -0.4% | -0.2% | |
| 07-29 07:50 | 日本 | 6月大型零售商销售(年率) | -2.5% | -2.1% | |
| 07-29 07:50 | 日本 | 6月季调后零售销售(十亿日元) | 11042 | ||
| 07-29 09:30 | 澳大利亚 | 第二季度NAB企业景气指数 | -4 | ||
| 07-29 14:00 | 德国 | 6月零售销售(月率)(0729-0804公布) | 0.7% | ||
| 07-29 14:00 | 德国 | 6月零售销售(月率)(0729-0804公布) | 1.3% | ||
| 07-29 14:45 | 法国 | 6月生产者物价指数(年率) | 7.4% | 6.7% | |
| 07-29 14:45 | 法国 | 6月生产者物价指数(月率) | 0.8% | 1.3% | |
| 07-29 14:45 | 法国 | 7月消费者信心指数 | -47.0 | -46.0 | |
| 07-29 14:45 | 法国 | 至6月三个月新屋开工(年率) | -19.9% | ||
| 07-29 14:45 | 法国 | 至6月三个月营建许可(年率) | -21.6% | ||
| 07-29 16:00 | 法国 | 第三季度工业需求指数 | 13.0 | ||
| 07-29 16:00 | 意大利 | 6月平均每小时工资(年率) | 3.4% | 3.3% | |
| 07-29 16:00 | 意大利 | 6月平均每小时工资(月率) | 0.1% | 0.6% | |
| 07-29 16:00 | 瑞士 | 6月UBS消费指数 | 2.31 | 1.91 | |
| 07-29 16:30 | 英国 | 6月M4货币供给终值(年率) | 11.5% | ||
| 07-29 16:30 | 英国 | 6月M4货币供给终值(月率) | 2.0% | ||
| 07-29 16:30 | 英国 | 6月M4货币供给贷款终值(亿英镑) | 459 | ||
| 07-29 16:30 | 英国 | 6月消费信贷(亿英镑) | 10.0 | 13.76 | |
| 07-29 16:30 | 英国 | 6月央行抵押贷款许可(万件) | 3.5 | 4.2 | |
| 07-29 16:30 | 英国 | 6月央行抵押贷款变动(亿英镑) | 38.0 | 40.73 | |
| 07-29 18:00 | 英国 | 7月CBI零售销售差值 | -9.0 | ||
| 07-29 18:00 | 英国 | 7月CBI零售销售预期指数 | -7.0 | ||
| 07-29 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0726) | 2.5% | ||
| 07-29 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0726) | 0.1% | ||
| 07-29 20:30 | 加拿大 | 5月周薪(年率) | 3.3% | 3.2% | |
| 07-29 20:30 | 加拿大 | 5月就业人数变化(月率) | 0.1% | 0.1% | |
| 07-29 20:55 | 美国 | 上周红皮书零售销售(年率)(至0726) | 2.6% | ||
| 07-29 20:55 | 美国 | 上周红皮书零售销售(月率)(至0726) | 1.1% | ||
| 07-29 21:00 | 美国 | 5月S&P/CS房价指数(年率) | -16.2% | -15.3% | |
| 07-29 21:00 | 美国 | 5月S&P/CS房价指数(月率) | -1.0% | -1.4% | |
| 07-29 22:00 | 美国 | 7月谘商会消费者信心指数 | 50.0 | 50.4 | |
| 07-29 22:00 | 美国 | 7月谘商会消费者现况指数 | 64.5 | ||
| 07-29 22:00 | 美国 | 7月谘商会消费者预期指数 | 41.0 | ||
| 07-29 22:00 | 美国 | 7月谘商会消费者1年期通胀预期 | 7.7% | ||
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月受薪家庭支出(月率) | -0.6% | 0.80% | |
| 07-29 07:30 | 日本 | 6月就业率(年率) | -0.5% | -0.30% |
