一周财经数据
|
日 期 |
北京
时间 |
国 家 |
指标 |
前值 |
去年同期值 |
预测值 |
市场影响 |
|
10月6日 |
09:30 | 澳大利亚 | 9月ANZ招聘广告总数(月率) | -4.9% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月季调后ANZ报纸招聘广告(年率) | |||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月季调后ANZ报纸招聘广告(月率) | -4.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月季调后ANZ网络招聘广告(月率) | -5.0% | ||||
| 20:30 | 加拿大 | 8月营建许可(月率) | +1.8% | ||||
| 22:00 | 加拿大 | 9月Ivey采购经理人指数 | 51.5 | ||||
|
10月7日 |
07:30 | 澳大利亚 | 9月AIG建筑业表现指数 | 43.1 | |||
| 13:00 | 日本 | 8月领先指标 | 91.4 | ||||
| 13:00 | 日本 | 8月领先指标(月率) | +0.4% | ||||
| 13:00 | 日本 | 8月同步指标 | 103.5 | ||||
| 13:00 | 日本 | 8月同步指标(月率) | +1.1% | ||||
| 18:00 | 德国 | 8月季调后制造业订单(月率) | -1.7% | +1.2% | |||
| 18:00 | 德国 | 8月未季调制造业订单(年率) | -0.7% | ||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至1004) | |||||
| 19:45 | 美国 | 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至1004) | |||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(年率)(至1004) | |||||
| 20:55 | 美国 | 上周红皮书商业零售销售(月率)(至1004) | |||||
|
10月8日 |
03:00 | 美国 | 8月消费信贷变动(美元) | +45.6亿 | |||
| 05:00 | 美国 | 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至1005) | |||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 92.2 | ||||
| 08:30 | 澳大利亚 | 10月西太平洋/墨尔本消费者信心指数(月率) | +7.0% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月房屋投资贷款(月率) | -1.9% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月季调后房屋贷款(月率) | +2.3% | ||||
| 12:00 | 澳大利亚 | 10月领先就业指数 | -0.161 | ||||
| 12:30 | 日本 | 9月企业破产(年率) | +4.2% | ||||
| 12:30 | 日本 | 9月企业破产(月率) | -8.6% | ||||
| 13:00 | 日本 | 9月经济观察家前景指数 | 32.0 | ||||
| 13:00 | 日本 | 9月经济观察家现况指数 | 28.3 | ||||
| 14:45 | 法国 | 8月出口(欧元) | 349.7亿 | 347亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 8月进口(欧元) | 398.0亿 | 374亿 | |||
| 14:45 | 法国 | 8月贸易帐(欧元) | -48.3亿 | -28.16亿 | ★ | ||
| 14:45 | 法国 | 8月政府预算(欧元) | -514.0亿 | ||||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度GDP终值(年率) | +1.4% | +2.5% | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度GDP终值(十亿欧元) | 1938.1939 | ★ | |||
| 17:00 | 欧元区 | 第二季度季调后GDP终值(季率) | -0.2% | +0.3% | ★ | ||
| 18:00 | 德国 | 8月工作日调整后工业产出(年率) | -0.6% | 5.0% | |||
| 18:00 | 德国 | 8月季调后工业产出(月率) | -1.8% | +1.8% | |||
| 18:00 | 德国 | 8月未季调工作日调整后工业产出(年率) | +5.0% | ||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至1003) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款购买指数(至1003) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至1003) | |||||
| 19:00 | 美国 | 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至1003) | |||||
| 20:15 | 加拿大 | 9月新屋开工(万户) | 21.1 | ★ | |||
| 22:00 | 美国 | 8月NAR成屋签约销售指数 | 86.5 | 85.5 | |||
| 22:00 | 美国 | 8月NAR成屋签约销售指数(年率) | -6.8% | -21.5% | |||
| 22:00 | 美国 | 8月NAR成屋签约销售指数(月率) | -3.2% | -6.5% | |||
| 22:35 | 美国 | 上周API精炼油库存变化(桶)(至1003) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API汽油库存变化(桶)(至1003) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周API原油库存变化(桶)(至1003) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼厂设备利用率(至1003) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至1003) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA汽油库存变化(桶)(至1003) | |||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA原油库存变化(桶)(至1003) | |||||
|
10月9日 |
07:50 | 日本 | 8月核心机械订单(年率) | -4.7% | -2.6% | ||
| 07:50 | 日本 | 8月核心机械订单(月率) | -3.9% | -7.7% | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月季调后就业参与率 | 65.2% | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月季调后失业率 | 4.1% | ★ | |||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月兼职就业人口变动(万人) | +0.72 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月就业人口变动(万人) | +1.46 | ||||
| 09:30 | 澳大利亚 | 9月全职就业人口变动(万人) | +0.75 | ||||
| 14:00 | 德国 | 8月季调后出口(月率) | -1.7% | +0.3% | |||
| 14:00 | 德国 | 8月季调后进口(月率) | +7.4% | +5.6% | |||
| 14:00 | 德国 | 8月季调后贸易帐(欧元) | +118亿 | 153亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数(至1004) | ★★ | ||||
| 20:30 | 美国 | 上周初请失业金人数四周均值(至1004) | |||||
| 20:30 | 美国 | 上周续请失业金人数(至0927) | |||||
| 22:00 | 美国 | 8月批发库存(月率) | +1.4% | ||||
| 22:00 | 美国 | 8月批发销售(月率) | -0.3% | ||||
| 22:35 | 美国 | 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至1003) | |||||
|
10月10日 |
00:30 | 美国 | 9月ICSC-瑞银连锁店销售(年率) | +1.7% | |||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M1变动(美元)(至0929) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周货币供给M2变动(美元)(至0929) | |||||
| 04:30 | 美国 | 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至1008) | |||||
| 07:50 | 日本 | 9月广义货币流动(年率) | +0.8% | ||||
| 07:50 | 日本 | 9月货币供应M2+CD(年率) | +2.4% | ||||
| 07:50 | 日本 | 9月季调后银行贷款(年率) | +2.0% | ||||
| 07:50 | 日本 | 9月银行贷款(年率) | +1.8% | ||||
| 14:45 | 法国 | 8月工业产出(年率) | -1.9% | +1.8% | |||
| 14:45 | 法国 | 8月工业产出(月率) | +1.2% | +0.3% | |||
| 14:45 | 法国 | 8月制造业产出(年率) | -2.2% | +2.1% | |||
| 14:45 | 法国 | 8月制造业产出(月率) | +1.5% | +0.1% | |||
| 18:00 | OECD | 8月G7领先指标 | 96.5 | ||||
| 18:00 | OECD | 8月欧元区领先指标 | 94.0 | ||||
| 18:00 | OECD | 8月综合领先指标 | 96.2 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 9月就业人口变动 | +1.52万 | ||||
| 19:00 | 加拿大 | 9月失业率 | 6.1% | ★ | |||
| 20:30 | 美国 | 8月出口(美元) | 1681.5亿 | 1383.4亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 8月进口(美元) | 2303.5亿 | 1959.2亿 | |||
| 20:30 | 美国 | 8月贸易帐(美元) | -622亿 | -575.9亿 | ★ | ||
| 20:30 | 美国 | 9月出口物价指数(月率) | -1.7% | ||||
| 20:30 | 美国 | 9月进口物价指数(年率) | -3.7% | ||||
| 20:30 | 美国 | 9月进口物价指数(月率) | -3.7% |
一周金融事件
|
日 期 |
北京时间 |
地 点 |
事件 |
影响 |
|
10月6日 |
东京 | 日本央行召开为期两天的货币政策会议(至7日) | ||
| 卢森堡 | 欧元集团财长会议召开 | |||
|
10月7日 |
法国 | 欧洲央行行长特里谢发表讲话 | ||
| 00:00 | 堪萨斯 | 美国芝加哥联储主席埃文斯就:经济前景以及制造业发展趋势发表讲话 | ||
| 12:30 | 悉尼 | 澳洲联储理事会会议并公布利率决议 | ||
| 14:00 | 东京 | 日本央行货币政策会议(最后-天) | ||
| 23:00 | 芝加哥 | 美国明尼阿波利斯联储主席斯特恩就:金融冲击带来的影响:在机构投资者协会发布演讲 | ||
| 卢森堡 | 欧盟经济及财政部长理事会会议召开 | |||
| 中国香港 | 重阳节 市场休市 | |||
|
10月8日 |
伦敦 | 英国央行货币政策委员会召开货币政策会议(至9日) | ||
| 00:00 | 华盛顿 | 美联储主席伯南克受邀在全美商业经济协会2008年年度会议的午餐会上发表演演讲 | ||
| 02:00 | 华盛顿 | 美联储公布其9月16日货币政策会议记录 | ||
| 19:45 | 纽约 | 美国费城联储主席普罗索就央行以及对联储货币,监管以及规则制度的切合实际的期望发表演讲 | ||
|
10月9日 |
16:00 | 法兰克福 | 欧洲央行公布月度简报 | |
| 17:00 | 日内瓦 | 瑞士央行公布季度报告 | ||
| 19:00 | 伦敦 | 英国央行货币政策委员会公布利率决议 | ||
|
10月10日 |
01:30 | 明尼阿波利斯 | 美国明尼阿波利斯联储主席斯特恩就:金融冲击带来的影响发表演讲 | |
| 07:50 | 东京 | 日本银行公布9月16日至17日货币政策会议记录 | ||
| 华盛顿 | 国际货币基金组织主席卡恩以及法国央行行长诺亚参加华盛顿智库彼得森国际经济研究所会议,会议主题为:欧元十年,下-个全球货币 | |||
| 17:00 | 巴黎 | 国际能源署(IEA)公布月度原油市场报告 |
